附件四:主要施工设备计划表
设备名称 | 型号及规 格 | 数量 | 购置 年份 | 设备来源 | 进 场 时 间 |
柴油发电机 | 20kw | 5台 | 2003 | 自有 | 开工5天内 |
74kw | 6台 | 2005 | 租用 | 开工5天内 | |
反铲挖掘机 | 1m3 | 6台 | 2005 | 租用 | 开工5天内 |
正铲挖掘机 | ZL50 | 3台 | 2005 | 租用 | 开工5天内 |
蛙式打夯机 | 2.8kw | 5台 | 2005 | 自有 | 开工5天内 |
反铲挖掘机 | 0.5m3 | 5台 | 2005 | 租用 | 开工5天内 |
离心水泵 | 7KW | 5台 | 2006 | 自有 | 开工5天内 |
砼搅拌机 | 0.4m3 | 6台 | 2006 | 自有 | 开工15天内 |
砂浆搅拌机 | 0.2m3 | 8台 | 2006 | 自有 | 开工5天内 |
压路机 | 6-8t | 2台 | 2005 | 租用 | 开工5天内 |
插入式震捣器 | 2.2kw | 2台 | 2005 | 自有 | 开工5天内 |
平板式震捣器 | 2.2kw | 3台 | 2006 | 自有 | 开工5天内 |
压路机 | 10-12t | 1台 | 2005 | 租用 | 开工5天内 |
自卸汽车 | 5-8t | 50辆 | 2005 | 租用 | 开工5天内 |
潜水泵 | 2.2KW | 10台 | 2006 | 自有 | 开工15天内 |
测量设备 | 组套 | 2套 | 2005 | 自有 | 开工2天内 |
双胶轮车 |
| 100辆辆 | 2005 | 自有 | 开工5天内 |
木工机械 | 组套 | 2套 | 2006 | 自有 | 开工5天内 |
试验设备 | 组套 | 1套 | 2005 | 自有 | 开工5天内 |
钢筋加工设备 | 台套 | 1套 | 2006 | 自有 | 开工5天内 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|