附2 主要施工机械设备计划表
序号 | 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 |
1. | 钻孔桩机 | GPS | 台 | 12 |
2. | 液压机 | YZY600 | 台 | 2 |
3. | 柴油打桩机 | HD-50 | 台 | 2 |
4. | 挖掘机 | 1.2m3 | 台 | 3 |
5. | 砼运输车 | EA05 | 台 | 6 |
6. | 推土机 | TY220 | 台 | 2 |
7. | 砼泵车、地泵 | 三一37、HB60 | 台 | 各2 |
8. | 装载机 | ZL40/50 | 台 | 各2 |
9. | 预应力张拉设备 | HVM15.3 | 台 | 3 |
10. | 卷管机 | W12-20 | 台 | 1 |
11. | 砼搅拌机 | HZS75 | 台 | 1 |
12. | 汽车吊 | 16T/20T/25 T | 台 | 各2 |
13. | 空 压 机 | W-1.6/10 | 台 | 2 |
14. | 砂浆搅拌机 | HJ325 | 台 | 2 |
15. | 蛙式打夯机 | WH-85 | 台 | 6 |
16. | 洒 水 车 | BGH5170G5 | 辆 | 1 |
17. | 电 焊 机 | BX-1 500A | 台 | 10 |
18. | 插入式振捣棒 | ZX-50 | 台 | 20 |
19. | 轻 型 汽 车 | 五十铃 | 辆 | 2 |
20. |
|
|
|
|
21. | 铣 床 | X62W 320mm | 台 | 1 |
22. | 车 床 | CW62630 630mm | 台 | 1 |
23. | 刨 床 | B665 650mm | 台 | 1 |
24. | 钢筋切断机 | GQ40 | 台 | 5 |
25. | 钢筋弯钩机 | GW40 | 台 | 5 |
26. | 卷扬机 | 7M5.0 | 台 | 2 |
27. | 交直流氩弧焊机 | AFT-350 | 台 | 2 |
28. | 电钻 | J1Z-HL-6C | 台 | 6 |
29. | 冲击钻 | Z1J-HL-13 | 台 | 6 |
30. | 套丝机 | SQ50B | 台 | 2 |
31. | 力矩扳手 | XVR-Ⅱ型(M22-36) | 台 | 2 |
32. |
手动葫芦 | XVR-Ⅲ型(M30-45) | 台 | 2 |
33. |
混凝土钻孔机 | XVR-Ⅳ型(M42-60) | 台 | 2 |
34. | HSZ-300 | 台 | 5 | |
35. | SI-HL-110 | 台 | 4 | |
36. | 云石机 | DW861 | 台 | 6 |
37. | 叉车 | 8吨 | 辆 | 1 |
38. | 千斤顶 | D91251(12.5t) | 台 | 5 |
39. | 砂轮机 | S1ST-ZF01TSL-125/150C | 台 | 1 |
40. | 磁座钻孔机 | TC-50 | 台 | 2 |
41. | 测量仪器 | 套 | 1 | |
42. |
|
|
|