辅助资料表三
主要施工机械设备表
顺序 | 设备名称及描述类别、型号、厂家 | 数量 | 制造 时间 | 新旧 程度 | 购进 价格 | 功率/能力 |
1 | 塔吊 QT-40T 山东 | 4 | 1997 | 75% | 7.5万元 | 13KW |
2 | 砼搅拌机 J2350 沈阳 | 4 | 1998 | 80% | 1.1万元 | 5.5KW |
3 | 砂浆搅拌机ZH350沈阳 | 4 | 1997 | 75% | 0.6万元 | 3.5KW |
4 | 龙门架 自制 | 4 | 1999 | 90% |
| 5.5KW |
5 | 汽车起重机 QY8 锦州 | 2 | 1996 | 70% | 12万元 |
|
6 | 电焊机 ZQX-400 | 4 | 1998 | 80% |
| 40KVA |
7 | 钢筋对焊机 UNI-100 | 2 | 1997 | 75% | 1.5万元 | 100KVA |
8 | 钢筋切断机GJ5Y-32上海 | 4 | 1998 | 85%
| 0.7万元 | 5.5KW |
9 | 钢筋弯曲机GJT-40上海 | 4 | 1998 | 85% | 0.7万元 | 5.5KW |
10 | 插入式振动器ZN50上海 | 30 | 1999 | 95% | 0.1万元 | 1.5KW |
11 | 机动翻斗车 大连 | 6 | 1998 | 80% | 1.2万元 | 1.0T |
12 | 多功能木工锯5MJ-224 | 4 | 1997 | 80% | 0.6万元 | 5.5KW |
13 | 平板振动器 ZW5 | 8 | 1998 | 85% |
| 5.5KW |
14 | 解放141汽车 长春 | 4 | 1997 | 75% | 6.0万元 |
|
15 | 手扶振动碾 沈阳 | 2 | 1998 | 80% |
|
|
16 | 蛙式打夯机 HW170 | 2 | 1997 | 80% |
| 1.5KW |
17 | 手动葫芦 WA20 | 18 |
|
|
|
|
18 | 经纬仪 J2-1 | 4 |
|
| 3.5万元 |
|
19 | 水准仪 DS-3 | 4 |
|
| 1.1万元 |
|