各分部、分项工程进度计划表(总工期330天) | ||||
分部工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程名称 | 分项工程施工工期 |
工期天数 | ||||
|
| 无支护土方 | 土方开挖 |
|
地 |
| 砼垫层 |
| |
基 |
| 钢筋工程 |
| |
与 | 共 天 | 模板工程 |
| |
基 |
| 钢筋混凝土基础 条型基础
| 现浇砼工程 |
|
础 | 砌体工程 |
| ||
| 回填土 |
| ||
| - | 混凝土结构 | 砌体工程 |
|
主体 |
| 钢筋工程 |
| |
结构 | 共 天 | 砌体结构 | 模板工程 |
|
|
| 现浇砼工程 |
| |
|
| 墙面工程 | 内墙抹灰、贴瓷砖 |
|
|
| 外墙干挂花岗石、贴铝塑板 |
| |
建筑装饰 |
| 玻璃幕墙 |
| |
装修工程 | 共 天 | 门窗 | 铝合金门、窗 |
|
|
| 木门、防火门 |
| |
| 地面工程 | 整体面层 |
| |
| 板块面层 | |||
| 天 | 屋面工程 | 找平层 |
|
建筑 | 保温层 |
| ||
屋面 | 水泥砂浆配筋层 |
| ||
| 卷材防水层 |
| ||
建筑给 | 天水暖 | 室内给水系统 | 给水管道 的安装 |
|
水、排水 | 安装工程 | 室外排水系统 | 排水管道安装雨水管 |
|
及采暖 | 穿插进行 | 室内采暖系统 | 采暖系统安装 |
|
| 天电气 | 供电干线 | 配管及管内穿线 |
|
建筑 | 安装工程 | 电气照明安装 | 电气照明及配电箱安装 |
|
电气 | 穿插进行 | 防雷及接地安装 | 避雷及接地装置安装 | 水、电、暖予埋予留,随土建进度计划进行。 |
|
各分部、分项工程进度计划表(总工期330天)