表7 现场用水、用电量需求计划表
现场用水量需求计划表
用水项目 | 计划用水量(t) | 日用水量(t) | 备注 |
工程用水量 | 275372 | 520 |
|
机械用水量 | 4006.8 | 7.6 |
|
生活区生活用水量 | 48892.5 | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总用水量 | 336587.3 | 619.6 |
|
现场用电量需求计划表
用 电 位 置 | 计划用电负荷(KVA) | 需用时间 年月至年月 | 备 注 |
K10+800 左 | 500 | 2006.3至2007.8 | 变压器1台 |
K11+150 右 | 500 | 2006.3至2007.8 | 变压器1台 |
临时发电机组 | 200 | 2006.3至2007.8 | 2台 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
施工临时用电总功率:
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 功率KW |
1 | 冲击钻机 | CZ8E | 5 | 75*5=375 |
2 | 电焊机 | ZXGL-400 | 20 | 20×20=400 |
3 | 蛙夯机 | HW-60 | 10 | 2.8×10=28 |
4 | 插入式振捣器
| ZX—50 | 20 | 2.5×20=50 |
5 | 压刨、平刨、锯 | MQ434 | 4 | 25×4=100 |
6 | 钢筋弯曲机 | WJ40 | 6 | 3.5×6=21 |
7 | 木工锯床 | MJ106 | 4 | 3.5×4=14 |
8 | 木工刨床 | MB104 | 4 | 3.2×4=12.8 |
9 | 钢筋切断机 | GJ40 | 6 | 7.5×6=45 |
10 | 高频振捣行夯 |
| 2 | 3.8×2=7.6 |
11 | 卷扬机
| JJK1 | 4 | 7.5×4=30 |
12 | 空气压缩机 | VFY-3/10 | 1 | 7.5 |
13 | 压浆机 | 6.5 | 2 | 6.5×2=13 |
14 | 办公、生活区用电 | 50Kw |
| 40 |
15 | 机械车辆维修设备用电 | 10KW |
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 同时开启系数 | 0.7 |
|
|
总功率 | 807.66KW |