措施项目清单报价表
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 机械设备进出场费 | 台 | 5 | 100 | 500 |
2 | 生产工具使用费 | 台 | 5 | 200 | 1000 |
3 | 检验、试验费 | / | / | / | / |
4 | 安全生产增加费 | / | / | / | / |
5 | 文明施工增加费 | / | / | / | / |
6 | 已完工程及设备保护费 | / | / | / | / |
7 | 临时设施费 | / | / | / | / |
8 | 现场照明等其它费 | 只 | 10 | 20 | 200 |
9 | 一年保养费 | 幢 | 2 | 20000 | 40000 |
10 | 现场管理费 | / | / | / | / |
11 | 土方外(内)运费 | 车 | 10 | 80 | 800 |
12 | 地基处理费 | / | / | / | / |
13 | 按招标文件规定 应计取的其它费 | / | / | / | / |
14 | 投标人应计取的其它费 | / | / | / | / |
合计 | 42500 | ||||
备
注 | 以上项目已包括预算价内,保修费用期为壹年,按投标价10%为保修金额。 |
投标人:(盖章)
法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)
日期:2005年11月20日