动力机械设备功率
| 机械名称 | 数量 | 单机功率(KW) | 合计功率(KW) |
电动功率 | QT80T·M塔吊 | 2 | 52 | 104 |
QT40T·M塔吊 | 2 | 48 | 96 | |
JS750搅拌机 | 2 | 30 | 60 | |
J350 搅拌机 | 3 | 10 | 30 | |
配料机 | 2 | 3 | 6 | |
钢筋切断机 | 2 | 7 | 14 | |
钢筋弯曲机 | 2 | 3 | 6 | |
卷扬机 | 2 | 3 | 6 | |
对焊机 | 2 | 100 | 200 | |
木工加工机械 | 2套 | 7 | 14 | |
电动油泵 | 1 | 3 | 3 | |
灌浆泵 | 1 | 4 | 4 | |
插入式振动器 | 8 | 1.1 | 8.8 | |
平板振动器 | 2 | 1.1 | 2.2 | |
小计: |
|
| 554 | |
电焊机率 | 电焊机 | 6 | 10 | 60 |
小计: |
|
| 60 |