三、利川腾龙大桥工程施工进度表
序号 | 工 程 项 目 | 单位 | 数量 | 时间(月) | 施工进度计划(月) | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| 施工准备 | 项 | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 河中1号、2号墩填土筑岛 | 项 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 河中1号、2号墩扩大基础开挖 | 个 | 8 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 河中1号、2号墩扩大基础浇筑 | 个 | 8 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 河中1号、2号墩墩柱盖梁施工 | 项 | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 两侧桥台明挖基础开挖 | 个 | 2 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 两侧桥台片石砼施工 | 个 | 2 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 梁场布置及龙门吊机拼装 | 项 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25米大孔板梁预制 | 片 | 54 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 导梁、墩顶小龙门吊制造 | T | 20 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0#台~1号墩跨单导梁、墩顶小龙门吊拼装 | 项 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0#台~1号墩跨大孔板梁架设 | 片 | 18 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1号墩~3#台墩跨大孔板梁架设 | 片 | 36 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 梁场清理及桥面工程施工 | 宗 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 桥台锥坡回填及河道清理 | 项 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 竣工验收 | 项 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附注:1. 本施工进度安排未考虑洪汛期影响。
2. 本进度计划是按现有工程项目、施工条件及技术资料编排的,如有变更,另作调整。
3. 表中每月按30天计。