试验设备、仪器仪表配备表 表9.2-1
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 现状 |
1 | 万能材料试验机 | WE-1000KN | 台 | 1 | 良好 |
2 | 压力机 | 2000-c-1 | 台 | 1 | 良好 |
3 | 石材切割机 | SCQ-4A | 台 | 1 | 良好 |
4 | 水泥稠度凝结时间仪 | 2KS-100 | 台 | 1 | 良好 |
5 | 砼搅拌机 | HG-50 | 台 | 1 | 良好 |
6 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 台 | 1 | 良好 |
7 | (ISO)水泥胶砂振动台 | ZT96 | 台 | 1 | 良好 |
8 | 水泥胶砂振动台 | GZ-85 | 台 | 1 | 良好 |
9 | (ISO)水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 | 良好 |
10 | 电动抗折仪 | KZY-5000 | 台 | 1 | 良好 |
11 | 水泥试体养护箱 | SYB-40 | 台 | 1 | 良好 |
12 | 负压筛析仪 | FYS150 | 台 | 1 | 良好 |
13 | 水泥稠度仪 |
| 台 | 1 | 良好 |
14 | 量热仪 |
| 台 | 1 | 良好 |
15 | 砂浆稠度仪 | S2145 | 台 | 1 | 良好 |
16 | 砂浆分层度仪 | SK120 | 台 | 1 | 良好 |
17 | 砼贯入阻力仪 | HG-80 | 台 | 1 | 良好 |
18 | 砼振动台 | ZHJ-A | 台 | 1 | 良好 |
19 | 水泥净浆搅拌机 |
| 台 | 1 | 良好 |
20 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31 | 台 | 1 | 良好 |
21 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 台 | 1 | 良好 |
22 | 砼含气量测定仪 |
| 台 | 1 | 良好 |
23 | 抗压夹具 | ISO-679 | 套 | 1 | 良好 |
24 | 分析天平 |
| 台 | 1 | 良好 |
25 | 盘架天平 | 1000g/1g | 台 | 2 | 良好 |
26 | 电子天平 | JA2003 | 台 | 1 | 良好 |
27 | 台称 | TGT-100 | 台 | 2 | 良好 |
28 | 电动振筛机 | 6611 | 台 | 1 | 良好 |
29 | 标准砂石筛 | φ300 0.63-10 | 套 | 1 | 良好 |
30 | 标准碎石筛 | φ300 2.5-100 | 套 | 1 | 良好 |
31 | 石子压碎值测定仪 |
| 台 | 1 | 良好 |
32 | 针片状规准仪 |
| 台 | 1 | 良好 |
33 | 混凝土渗透测试仪 | EL35-40000 | 台 | 1 | 良好 |
34 | 电热鼓风干燥箱 | DGF30/D | 台 | 1 | 良好 |
35 | 标准养护室自动控制仪 |
| 台 | 1 | 良好 |
36 | 电热恒温干燥箱 | CS101-1 | 台 | 1 | 良好 |
试验设备、仪器仪表配备表 表9.2-1
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 现状 |
37 | 多用煮沸箱 | DFZX-A | 台 | 1 | 良好 |
38 | 水质分析仪 | GDY-101M | 台 | 1 | 良好 |
39 | 数字回弹仪 | HT225W | 台 | 3 | 良好 |
40 | 干湿温度计 | 表盘式 | 台 | 1 | 良好 |
41 | 锚杆抗拔仪 | MLJ | 台 | 2 | 良好 |
42 | 取芯机 | Φ100 | 台 | 1 | 良好 |
43 | 砼坍落度桶 | 100×200×300 | 台 | 6 | 良好 |
44 | 液塑限联合测定仪 | WX-2 | 台 | 2 | 良好 |
45 | 土壤自动击实仪 | LJ-210 | 台 | 3 | 良好 |
46 | 土壤有机质含量测定仪 |
| 台 | 2 | 良好 |
47 | 含水量快速测定仪 |
| 台 | 2 | 良好 |
48 | 灌砂筒 | 150mm、200mm | 台 | 10 | 良好 |
49 | 远红外温度计 | 300±0.01℃ | 台 | 1 | 良好 |
50 | 应变式温度计 | 350℃ | 台 | 1 | 良好 |
51 | 激光准直仪 | TP-L2A | 台 | 4 | 良好 |
52 | GPS全球卫星定位系统 | Leica510L-33 | 套 | 1 | 良好 |
53 | 激光断面仪 | BJSD-2 | 台 | 1 | 良好 |
54 | 全站仪 | Leica TC1102 | 台 | 1 | 良好 |
55 | 全站仪 | Leica TCA2003 | 台 | 1 | 良好 |
56 | 光学经纬仪 | TDJ2E | 台 | 2 | 良好 |
57 | 自动精密水准仪 | Dini-22蔡司 | 台 | 2 | 良好 |
58 | 水准仪 | S3 | 台 | 3 | 良好 |
59 | 收敛仪 | KM-1 | 台 | 2 | 良好 |
60 | 激光导向仪器 | 壁虎式 | 台 | 2 | 良好 |
61 | 加速度传感器 | PA-1 | 台 | 2 | 良好 |
62 | 钢弦频率接收仪 | ZPY-1 | 台 | 4 | 良好 |
63 | 微振仪 | WZY | 台 | 2 | 良好 |
64 | K3O荷载板 |
| 套 | 6 | 良好 |
65 | 核子密度仪 | MC-3 | 台 | 2 | 良好 |
66 | 铟瓦线尺 |
| 把 | 1 | 良好 |
67 | 铝合金塔尺 | 5m | 把 | 10 | 良好 |
68 | 地质超前预报仪 | TPS202 | 套 | 1 | 良好 |
72 | 地质雷达 |
| 台 | 1 | 良好 |
73 | 红外探水仪 | HY-303 | 台 |
| 良好 |
74 | 有害气体监测仪 | EL463-020 | 台 | 1 | 良好 |
75 | 地质罗盘仪 |
| 台 | 2 | 良好 |