文件夹 |
返回上一级 |
文件名称 | 大小 | 日期 | |
A-A剖面图.DWG | 335 K | 09/10/09 21:52 pm | |
F0.23B塔机起重臂重心示意图.DWG | 40 K | 09/10/09 21:52 pm | |
H3-36B 塔吊高度图.DWG | 98 K | 09/10/09 21:52 pm | |
L型墙转角处构造柱支模示意图.DWG | 38 K | 09/10/09 21:52 pm | |
L形墙支模图.DWG | 44 K | 09/10/09 21:52 pm | |
T字墙处构造柱支模示意图.DWG | 41 K | 09/10/09 21:52 pm | |
T字墙支模平面示意图.DWG | 48 K | 09/10/09 21:52 pm | |
临时厕所.DWG | 313 K | 09/10/09 21:52 pm | |
临水临电竖向布置图.DWG | 43 K | 09/10/09 21:52 pm | |
临水总平面布置示范图.DWG | 84 K | 09/10/09 21:52 pm | |
临水系统图.DWG | 59 K | 09/10/09 21:52 pm | |
临电总平面布置示范图.DWG | 78 K | 09/10/09 21:52 pm | |
临街通道防护示意图.DWG | 90 K | 09/10/09 21:52 pm | |
井点降水护坡喷锚剖面图.DWG | 88 K | 09/10/09 21:52 pm | |
人防通道变形缝节点示意图.DWG | 232 K | 09/10/09 21:52 pm | |
供电系统图.DWG | 62 K | 09/10/09 21:52 pm | |
保温墙窗台节点图.DWG | 35 K | 09/10/09 21:52 pm | |
保温墙节点图.DWG | 30 K | 09/10/09 21:52 pm | |
倒刺扳及锑条图.DWG | 164 K | 09/10/09 21:52 pm | |
内墙模板支设图1.DWG | 100 K | 09/10/09 21:52 pm | |
内墙模板支设图2.DWG | 101 K | 09/10/09 21:52 pm | |
剪力墙基础配筋图.DWG | 310 K | 09/10/09 21:52 pm | |
剪力墙结构外装修吊篮装配图.DWG | 169 K | 09/10/09 21:52 pm | |
剪力墙结构电动外架图.DWG | 397 K | 09/10/09 21:52 pm | |
剪力墙结构脚手架拉接图.DWG | 320 K | 09/10/09 21:52 pm | |
剪力墙结构脚手架拉结图.DWG | 320 K | 09/10/09 21:52 pm | |
加固基础模板支设图.DWG | 192 K | 09/10/09 21:52 pm | |
加固施工外架附墙平面示意图.DWG | 86 K | 09/10/09 21:52 pm | |
加固节点详图.DWG | 42 K | 09/10/09 21:52 pm | |
化粪池构造图.DWG | 62 K | 09/10/09 21:52 pm | |
单元幕墙吊运系统示意图1.DWG | 296 K | 09/10/09 21:52 pm | |
单元幕墙吊运系统示意图2.DWG | 129 K | 09/10/09 21:52 pm | |
原有道路施工围挡支设示意图.DWG | 150 K | 09/10/09 21:52 pm | |
双墙八字角墙模节点图1.DWG | 268 K | 09/10/09 21:52 pm | |
双墙八字角墙模节点图2.DWG | 369 K | 09/10/09 21:52 pm | |
双墙八字角墙模节点图3.DWG | 322 K | 09/10/09 21:52 pm | |
双层硬木地板节点作法示意图.DWG | 142 K | 09/10/09 21:52 pm | |
双层硬木弹性吸音地板X轴Y轴剖面示意图.DWG | 272 K | 09/10/09 21:52 pm | |
双排脚手架立面图.DWG | 302 K | 09/10/09 21:52 pm | |
台模使用流程图1.DWG | 418 K | 09/10/09 21:52 pm | |
台模使用流程图2.DWG | 279 K | 09/10/09 21:52 pm | |
台模支撑剖面图.DWG | 53 K | 09/10/09 21:52 pm | |
台模支撑布置图.DWG | 356 K | 09/10/09 21:52 pm | |
各种塔吊立面图.DWG | 250 K | 09/10/09 21:52 pm | |
吊顶龙骨节点图.DWG | 852 K | 09/10/09 21:52 pm | |
后浇带施工支模图.DWG | 137 K | 09/10/09 21:52 pm | |
后浇带施工缝防水及临时保护措施构造图.DWG | 122 K | 09/10/09 21:52 pm | |
周边民居防护示意图.DWG | 84 K | 09/10/09 21:52 pm | |
回填土施工示意图.DWG | 384 K | 09/10/09 21:52 pm | |
圆弧墙模板图.DWG | 26 K | 09/10/09 21:52 pm | |
圈梁及过梁施工示意图.DWG | 92 K | 09/10/09 21:52 pm | |
土方分层开挖示意图.DWG | 142 K | 09/10/09 21:52 pm | |
土钉喷锚详图.DWG | 98 K | 09/10/09 21:52 pm | |
土钉喷锚详图1.DWG | 98 K | 09/10/09 21:52 pm | |
地下室外墙与地梁模板图.DWG | 134 K | 09/10/09 21:52 pm | |
地下室外墙模板拼装加固详图.DWG | 160 K | 09/10/09 21:52 pm | |
地下室外墙模板支设图.DWG | 144 K | 09/10/09 21:52 pm | |
地下室外墙模板支设图1.DWG | 74 K | 09/10/09 21:52 pm | |
地下室外墙模板支设图2.DWG | 109 K | 09/10/09 21:52 pm | |
地下室外墙模板支设图3.DWG | 169 K | 09/10/09 21:52 pm | |
地下室底板后浇带处理构造图1.DWG | 113 K | 09/10/09 21:52 pm | |
地下室底板后浇带处理构造图2.DWG | 145 K | 09/10/09 21:52 pm | |
地下室底板后浇带处理构造图3.DWG | 108 K | 09/10/09 21:52 pm | |
地下室底板后浇带处理构造图4.DWG | 243 K | 09/10/09 21:52 pm | |
地下车库与车道沉降缝防水节点图.DWG | 56 K | 09/10/09 21:52 pm | |
地下连续墙施工工艺流程图.DWG | 257 K | 09/10/09 21:52 pm | |
地连墙混凝土浇注和吊装图.DWG | 181 K | 09/10/09 21:52 pm | |
地连墙转角配筋详图.DWG | 29 K | 09/10/09 21:52 pm | |
地连墙钢筋笼加固示意图.DWG | 48 K | 09/10/09 21:52 pm | |
地铁风井处锚杆示意图.DWG | 44 K | 09/10/09 21:52 pm | |
地面排砖图.DWG | 26 K | 09/10/09 21:52 pm | |
地面排砖图1.DWG | 26 K | 09/10/09 21:52 pm | |
基坑桩锚支护剖面图1.DWG | 118 K | 09/10/09 21:52 pm | |
基坑桩锚支护剖面图2.DWG | 43 K | 09/10/09 21:52 pm | |
基础反梁支模图1.DWG | 158 K | 09/10/09 21:52 pm | |
基础反梁支模图2.DWG | 163 K | 09/10/09 21:52 pm | |
基础底版底坑内模支设图.DWG | 154 K | 09/10/09 21:52 pm | |
塔吊轨道基础图1.DWG | 120 K | 09/10/09 21:52 pm | |
塔吊轨道基础图2.DWG | 77 K | 09/10/09 21:52 pm | |
塔吊附着立面图.DWG | 241 K | 09/10/09 21:52 pm | |
墙模板加固图.DWG | 114 K | 09/10/09 21:52 pm | |
墙模板支设示意图方案1.DWG | 152 K | 09/10/09 21:52 pm | |
墙模板支设示意图方案2.DWG | 155 K | 09/10/09 21:52 pm | |
墙模立面组装图.DWG | 114 K | 09/10/09 21:52 pm | |
墙裙排砖示意图.DWG | 38 K | 09/10/09 21:52 pm | |
墙身石材安装示意图1.DWG | 291 K | 09/10/09 21:52 pm | |
墙身石材安装示意图2.DWG | 305 K | 09/10/09 21:52 pm | |
墙面排砖图1.DWG | 57 K | 09/10/09 21:52 pm | |
墙面排砖图2.DWG | 29 K | 09/10/09 21:52 pm | |
外墙付墙柱支模节点图.DWG | 76 K | 09/10/09 21:52 pm | |
外墙保温节点图.DWG | 43 K | 09/10/09 21:52 pm | |
外墙内保温节点图.DWG | 27 K | 09/10/09 21:52 pm | |
外墙后浇带处防水处理节点.DWG | 58 K | 09/10/09 21:52 pm | |
外墙导轨式外爬架图.DWG | 750 K | 09/10/09 21:52 pm | |
外墙彩色复合压形钢板.DWG | 29 K | 09/10/09 21:52 pm | |
外墙散水处防水节点图.DWG | 72 K | 09/10/09 21:52 pm | |
外墙组合钢模板爬架处支设图.DWG | 84 K | 09/10/09 21:52 pm | |
外墙防水卷材搭接示意图.DWG | 33 K | 09/10/09 21:52 pm | |
外挂架组合钢模板支设图1.DWG | 155 K | 09/10/09 21:52 pm | |
外挂架组合钢模板支设图2.DWG | 271 K | 09/10/09 21:52 pm | |
外挑架打设图.DWG | 441 K | 09/10/09 21:52 pm | |
外挑架打设图3.DWG | 82 K | 09/10/09 21:52 pm | |
外挑架搭设示意图1.DWG | 562 K | 09/10/09 21:52 pm | |
外挑架施工示意图.DWG | 92 K | 09/10/09 21:52 pm | |
外用电梯与梁拉接示意图1.DWG | 33 K | 09/10/09 21:52 pm | |
外用电梯与梁拉接示意图2.DWG | 34 K | 09/10/09 21:52 pm | |
外用电梯搭设详图.DWG | 57 K | 09/10/09 21:52 pm | |
多功能网架结构图1.DWG | 2771 K | 09/10/09 21:52 pm | |
多功能网架结构图2.DWG | 739 K | 09/10/09 21:52 pm | |
大门及围墙立面图.DWG | 64 K | 09/10/09 21:52 pm | |
安全防护布置及效果图.DWG | 161 K | 09/10/09 21:52 pm | |
安全防护措施示意图.DWG | 150 K | 09/10/09 21:52 pm | |
导墙模板图.DWG | 57 K | 09/10/09 21:52 pm | |
导墙浇筑及BW止水条详图.DWG | 212 K | 09/10/09 21:52 pm | |
导墙浇筑及钢板止水带详图.DWG | 211 K | 09/10/09 21:52 pm | |
屋面板布置结点详图.DWG | 67 K | 09/10/09 21:52 pm | |
屋面防水搭接做法示意图.DWG | 76 K | 09/10/09 21:52 pm | |
屋面防水施工节点图1.DWG | 442 K | 09/10/09 21:52 pm | |
屋面防水施工节点图2.DWG | 404 K | 09/10/09 21:52 pm | |
屋面防水施工节点图3.DWG | 361 K | 09/10/09 21:52 pm | |
幕墙垂直开启节点示意图.DWG | 110 K | 09/10/09 21:52 pm | |
幕墙水平固定节点示意图.DWG | 111 K | 09/10/09 21:52 pm | |
幕墙水平开启节点示意图.DWG | 109 K | 09/10/09 21:52 pm | |
幕墙节点图1.DWG | 676 K | 09/10/09 21:52 pm | |
幕墙节点图2.DWG | 640 K | 09/10/09 21:52 pm | |
幕墙节点图3.DWG | 5752 K | 09/10/09 21:52 pm | |
幕墙节点图4.DWG | 1293 K | 09/10/09 21:52 pm | |
幕墙节点图5.DWG | 346 K | 09/10/09 21:52 pm | |
幕墙节点图6.DWG | 134 K | 09/10/09 21:52 pm | |
幕墙节点示意图.DWG | 129 K | 09/10/09 21:52 pm | |
幕墙避雷及带形窗水平节点固定示意图.DWG | 309 K | 09/10/09 21:52 pm | |
底板及地下室外墙防水层做法1.DWG | 94 K | 09/10/09 21:52 pm | |
底板及地下室外墙防水层做法2.DWG | 77 K | 09/10/09 21:52 pm | |
底板及地下室外墙防水层做法图3.DWG | 40 K | 09/10/09 21:52 pm | |
底板架空保温示意图.DWG | 180 K | 09/10/09 21:52 pm | |
底版及外墙后浇带做法1.DWG | 303 K | 09/10/09 21:52 pm | |
底版及外墙后浇带做法2.DWG | 95 K | 09/10/09 21:52 pm | |
弧形墙木模支设图.DWG | 425 K | 09/10/09 21:52 pm | |
弧形排砖图.DWG | 26 K | 09/10/09 21:52 pm | |
成品保护节点图1.DWG | 724 K | 09/10/09 21:52 pm | |
成品保护节点图2.DWG | 154 K | 09/10/09 21:52 pm | |
成品保护节点图3.DWG | 348 K | 09/10/09 21:52 pm | |
护坡桩与土钉墙.DWG | 77 K | 09/10/09 21:52 pm | |
护坡桩及帽梁配筋图.DWG | 313 K | 09/10/09 21:52 pm | |
护坡桩支护外墙防水示意图.DWG | 47 K | 09/10/09 21:52 pm | |
抹灰示意图.DWG | 30 K | 09/10/09 21:52 pm | |
挖土机械图.DWG | 131 K | 09/10/09 21:52 pm | |
排水沟构造图.DWG | 220 K | 09/10/09 21:52 pm | |
控制标高滑轨.DWG | 48 K | 09/10/09 21:52 pm | |
提升架详图3.DWG | 30 K | 09/10/09 21:52 pm | |
支座锚固图.DWG | 27 K | 09/10/09 21:52 pm | |
新地梁与原基础连接节点详图.DWG | 73 K | 09/10/09 21:52 pm | |
新建结构施工外架附墙平面示意图.DWG | 83 K | 09/10/09 21:52 pm | |
木门安装节点图.DWG | 35 K | 09/10/09 21:52 pm | |
条型基础支模示意图.DWG | 219 K | 09/10/09 21:52 pm | |
架空板施工图.DWG | 84 K | 09/10/09 21:52 pm | |
柱预应力筋张拉示意图.DWG | 63 K | 09/10/09 21:52 pm | |
框架双排架脚手架图.DWG | 309 K | 09/10/09 21:52 pm | |
框架挑脚手架图.DWG | 205 K | 09/10/09 21:52 pm | |
框架结构外装修吊兰装配图.DWG | 137 K | 09/10/09 21:52 pm | |
框架结构挑脚手架图.DWG | 205 K | 09/10/09 21:52 pm | |
框架结构电动外架图.DWG | 405 K | 09/10/09 21:52 pm | |
梁板碗扣式脚手架图.DWG | 116 K | 09/10/09 21:52 pm | |
梁柱混凝土浇注节点示意图.DWG | 32 K | 09/10/09 21:52 pm | |
楼板支撑加固平面布置图方案1.DWG | 283 K | 09/10/09 21:52 pm | |
楼板支撑加固平面布置图方案2.DWG | 161 K | 09/10/09 21:52 pm | |
楼梯踏步护角.DWG | 46 K | 09/10/09 21:52 pm | |
槽段配筋图.DWG | 40 K | 09/10/09 21:52 pm | |
沉淀池构造图.DWG | 51 K | 09/10/09 21:52 pm | |
沉降缝、施工缝施工节点详图.DWG | 169 K | 09/10/09 21:52 pm | |
沉降缝、施工缝节点详图.DWG | 169 K | 09/10/09 21:52 pm | |
沉降缝施工缝施工节点图.DWG | 169 K | 09/10/09 21:52 pm | |
沉降缝施工缝施工节点图_002.DWG | 169 K | 09/10/09 21:52 pm | |
洞口电梯井楼梯防护示意图.DWG | 104 K | 09/10/09 21:52 pm | |
液压提升外脚手架布置图.DWG | 101 K | 09/10/09 21:52 pm | |
游泳板支设图.DWG | 369 K | 09/10/09 21:52 pm | |
游泳池楼板支设图.DWG | 369 K | 09/10/09 21:52 pm | |
滴水槽示意图.DWG | 30 K | 09/10/09 21:52 pm | |
灰饼冲筋示意图.DWG | 71 K | 09/10/09 21:52 pm | |
独立柱基模板1.DWG | 47 K | 09/10/09 21:52 pm | |
独立柱基模板图2.DWG | 71 K | 09/10/09 21:52 pm | |
现场标识牌示意图.DWG | 26 K | 09/10/09 21:52 pm | |
现场管理制度及安全广告板.DWG | 41 K | 09/10/09 21:52 pm | |
玻璃采光顶与彩钢复合板节点详图.DWG | 62 K | 09/10/09 21:52 pm | |
电梯井、集水坑防水处理.DWG | 120 K | 09/10/09 21:52 pm | |
电梯门安装节点图.DWG | 33 K | 09/10/09 21:52 pm | |
砌筑围墙剖面图.DWG | 54 K | 09/10/09 21:52 pm | |
砖墙施工图.DWG | 106 K | 09/10/09 21:52 pm | |
空心砖砌筑消防池.DWG | 46 K | 09/10/09 21:52 pm | |
窗侧柱身石材安装示意图.DWG | 354 K | 09/10/09 21:52 pm | |
立柱安装节点.DWG | 75 K | 09/10/09 21:52 pm | |
竖向风井剖面图.DWG | 78 K | 09/10/09 21:52 pm | |
管沟开挖水平支撑示意图.DWG | 80 K | 09/10/09 21:52 pm | |
粘钢结构节点详图.DWG | 49 K | 09/10/09 21:52 pm | |
组合基坑支护方案.DWG | 106 K | 09/10/09 21:52 pm | |
结构施工架立面图.DWG | 142 K | 09/10/09 21:52 pm | |
网架底座操作平台地面滑移示意图.DWG | 119 K | 09/10/09 21:52 pm | |
网架支座支托大样图.DWG | 138 K | 09/10/09 21:52 pm | |
网架杆件安装顺序简图.DWG | 191 K | 09/10/09 21:52 pm | |
网架结构与支座反力图1.DWG | 1414 K | 09/10/09 21:52 pm | |
网架结构与支座反力图2.DWG | 1153 K | 09/10/09 21:52 pm | |
网架结构支座反力图1.DWG | 1414 K | 09/10/09 21:52 pm | |
脚手架与结构拉结图.DWG | 436 K | 09/10/09 21:52 pm | |
脚手架刚性连墙件构造示意图.DWG | 129 K | 09/10/09 21:52 pm | |
脚手架檐口挑架图.DWG | 283 K | 09/10/09 21:52 pm | |
腰线支模示意图.DWG | 81 K | 09/10/09 21:52 pm | |
连墙件配料详图.DWG | 41 K | 09/10/09 21:52 pm | |
连墙点作法(夹固式).DWG | 32 K | 09/10/09 21:52 pm | |
连墙点作法(锚固式).DWG | 37 K | 09/10/09 21:52 pm | |
钢柱吊装图1.DWG | 331 K | 09/10/09 21:52 pm | |
钢柱吊装图2.DWG | 417 K | 09/10/09 21:52 pm | |
钢柱吊装图3.DWG | 213 K | 09/10/09 21:52 pm | |
钢桁架安装支乘图.DWG | 40 K | 09/10/09 21:52 pm | |
钢筋棚及木工棚图.DWG | 94 K | 09/10/09 21:52 pm | |
钢筋混凝土柱安装示意图.DWG | 165 K | 09/10/09 21:52 pm | |
钢筋绑扎保护卡工作示意图.DWG | 40 K | 09/10/09 21:52 pm | |
钢管混凝土柱安装示意图2.DWG | 831 K | 09/10/09 21:52 pm | |
钢管混凝土柱安装示意图3.DWG | 63 K | 09/10/09 21:52 pm | |
钢脚手板连接方式(钩挂式).DWG | 39 K | 09/10/09 21:52 pm | |
钢脚手板连接(U型卡式).DWG | 42 K | 09/10/09 21:52 pm | |
钢脚手板连接(插孔式).DWG | 40 K | 09/10/09 21:52 pm | |
铝合金门窗安装节点图2.DWG | 39 K | 09/10/09 21:52 pm | |
铝合金门窗安装节点示意图1.DWG | 29 K | 09/10/09 21:52 pm | |
锚杆之锚头详 图.DWG | 94 K | 09/10/09 21:52 pm | |
锚杆之锚头详图.DWG | 94 K | 09/10/09 21:52 pm | |
锚杆结构图1.DWG | 157 K | 09/10/09 21:52 pm | |
锚杆结构图2.DWG | 40 K | 09/10/09 21:52 pm | |
门洞口模板支设图.DWG | 63 K | 09/10/09 21:52 pm | |
门窗洞口外脚手架搭设.DWG | 66 K | 09/10/09 21:52 pm | |
防护栅剖面图1.DWG | 310 K | 09/10/09 21:52 pm | |
防护栅剖面图2.DWG | 116 K | 09/10/09 21:52 pm | |
防护通道立面图.DWG | 105 K | 09/10/09 21:52 pm | |
防水保护节点做法图.DWG | 126 K | 09/10/09 21:52 pm | |
防静电水磨石示意图.DWG | 630 K | 09/10/09 21:52 pm | |
降噪围挡示意图(外挑架).DWG | 115 K | 09/10/09 21:52 pm | |
降噪围挡示意图(框架外挂架).DWG | 116 K | 09/10/09 21:52 pm | |
降噪围挡示意图.DWG | 117 K | 09/10/09 21:52 pm | |
降水井及观察井详图.DWG | 159 K | 09/10/09 21:52 pm | |
陶粒空心砖砌筑拉结筋节点图.DWG | 49 K | 09/10/09 21:52 pm | |
集装箱盒子办公室基础平面图.DWG | 64 K | 09/10/09 21:52 pm | |
顶板保温示意图.DWG | 84 K | 09/10/09 21:52 pm | |
顶板后浇带支模图.DWG | 481 K | 09/10/09 21:52 pm | |
预应力筋端部构造示意图.DWG | 111 K | 09/10/09 21:52 pm | |
预应力筋锚固结点示意图.DWG | 43 K | 09/10/09 21:52 pm | |
预应力转角张拉及灌浆孔泌水孔布置示意图.DWG | 86 K | 09/10/09 21:52 pm | |
高层脚手架基底作法(垫槽钢).DWG | 38 K | 09/10/09 21:52 pm | |
高层脚手架基底作法(垫道木).DWG | 37 K | 09/10/09 21:52 pm |
合计文件: 247
所有文件的大小: 52578 K