| 文件夹 |
| 返回上一级 |
| 文件名称 | 大小 | 日期 | |
| 临时围墙.dwg | 24 K | 09/10/09 21:52 pm | |
| 临时房屋.dwg | 25 K | 09/10/09 21:52 pm | |
| 将来拟建正式房屋.dwg | 25 K | 09/10/09 21:52 pm | |
| 工地内的分区线.dwg | 24 K | 09/10/09 21:52 pm | |
| 建筑工地界线.dwg | 25 K | 09/10/09 21:52 pm | |
| 拟建正式房屋.dwg | 24 K | 09/10/09 21:52 pm | |
| 拟建的各种材料围墙.dwg | 24 K | 09/10/09 21:52 pm | |
| 施工期间利用的正式房屋.dwg | 24 K | 09/10/09 21:52 pm | |
| 水塔.dwg | 24 K | 09/10/09 21:52 pm | |
| 烟囱.dwg | 24 K | 09/10/09 21:52 pm | |
合计文件: 10
所有文件的大小: 243 K