主 要 工 程 项 目 及 数 量 表
项 目 | 单位 | 数量 | 备 注 | |||
路
基 | 清理与掘除 | 清理现场 | m2 | 268800 |
| |
路基挖方 | 挖土方/挖淤泥 | m3 | 147991/22976 | 利用131089/弃方39878 | ||
路基填筑 | 利用方/借方 | m3 | 131089/323382 | 合计454471 | ||
台背回填10%白灰土 | m3 | 16249 |
| |||
石灰土处理路槽 | m3 | 189596 | 50cm厚(=94798m3) | |||
软基处理 | 砂、砂砾垫层 | m3 | 64017 | 含回填砂砾 | ||
土工格栅 | m2 | 63776 |
| |||
水泥粉喷桩 | m | 93973 |
| |||
排水系统 | 浆砌片石边沟、排水沟 | m | 26866 | 7.5#水泥砂浆 | ||
急流槽现浇砼/浆砌石 | m3 | 447/65 | 7.5#水泥砂浆、C20砼 | |||
边坡防护 | 浆砌片石护坡/现浇砼 | m3 | 33151/179 | 7.5#水泥砂浆、C20砼 | ||
土工布/HDPE管 | m2/m | 1015/3594 | 一布一膜土工布 | |||
土钉墙 | m | 500 |
| |||
路
面 | 底基层 | 水泥稳定砂砾 | m2 | 166555 | 180mm厚 | |
基层 | 水泥稳定碎石 | m2 | 163936 | 340mm厚 | ||
路肩、 路缘石 | 路肩培土、分隔带填土 | m3 | 23010 |
| ||
预制路肩砼块、路缘石 | m | 27683/26258 | C25砼 | |||
排水系统 | HPDE管/预制砼管 | m | 6462/243 | HPDE管φ116mm、C25砼管φ40cm | ||
中央分隔带渗沟 | m | 9228 |
| |||
路肩盲沟透水砼/土工布 | m3/m2 | 79.8/6996 |
| |||
砼拦水带 | m | 27685 | C25砼 | |||
挖除路肩土方 | m3 | 9018 |
| |||
桥
梁 | 钢筋制安 | Ⅰ级光圆/带肋 | t | 390.593/899.006 | 包括基础、上下部结构、附属 | |
挖土方 | 干处 | m3 | 4790 |
| ||
钻孔灌注桩 | 桩径1.0/1.2/1.5m | m | 1040/648/3358 |
| ||
现浇砼 | C10、25、50砼/C15片石砼 | m3 | 5255.2/1426.2 | 包括基础、上下部结构、附属,预制3.3m3 | ||
预制空心板砼/钢丝、钢绞线 | m3/t | 3432.9/126.974 | 预应力砼C50,钢绞线 φj15.24 | |||
浆砌砼块/现浇砼踏步底座、基础 | m3 | 1189.9/1005.7 | C15、20砼 | |||
水泥砼桥面铺装 | m2 | 8042 | C30防水砼、6cm厚 | |||
球冠圆板式橡胶支座/伸缩装置 | 个/m | 1952/355.1 | TCYB、TCYBF4/HZF-60 | |||
涵
洞 | 圆管涵 | φ1.0、1.25、1.5m | m/道 | 202.9/19 |
| |
倒虹吸管 | φ1.25、1.5m | m/道 | 145.1/12 |
| ||
盖板涵 | 孔径2.0、3.0、4.0m | m/道 | 482.2/42 | 高1.5、2.0、2.5、3.0m | ||
钢筋砼盖板边沟涵 | m | 235 |
| |||
人(手)孔/紧急电话平台 | 个 | 68/32 |
|