桥 涵 工 程 结 构 特 征 表
类别 | 项目名称 | 桩号 | 孔跨 | 桥涵长 m/座 | 基 础 | 下 部 结 构 | 上 部 结 构 | 桥面铺装 |
大桥 | 吕堰大桥 | K78+443 | 6-20 | 125.08 | 钻孔桩φ150cm,桩长20、25、33m, 计420m/14根 | 双柱式墩φ120cm,高4.0~9.5m; 双柱式台φ120cm,高2.0、3.0m | 预应力砼空心板 72块 | 30#防水砼 |
中
桥 | 双轮灌渠 中桥 | K74+899 | 3-20 | 65.04 | 钻孔桩φ150cm,桩长22、25m, 计188m/8根 | 双柱式墩φ120cm,高7、8m; 双柱式台φ120cm,高1.0m | 预应力砼空心板 36块 | 30#防水砼 |
分离式立交 | K75+717.8 | 16+30+16 | 67.04 | 钻孔桩φ150cm,桩长25、27m, 计474m/18根 | 三柱式墩φ130cm,高5.0、6.0m; 肋板台,高7.0m | 预应力砼空心板 32块 | 30#防水砼 | |
钟寨中桥 | K75+917.6 | 2-13 | 31.04 | 钻孔桩φ120cm,桩长27、36m, 计180m/6根 | 双柱式墩φ100cm,高2.0m; 双柱式台φ100cm,高2.0m | 预应力砼空心板 24块 | 30#防水砼 | |
李楼中桥 | K79+677.009 | 2-13 | 31.04 | 钻孔桩φ120cm,桩长27、32m, 计172m/6根 | 双柱式墩φ100cm,高3.0m; 双柱式台φ100cm,高1.0m | 预应力砼空心板 24块 | 30#防水砼 | |
分离式立交 | K79+760 | 1-20 | 25.04 | 钻孔桩φ150cm,桩长18m, 计72m/4根 | 双柱式台φ120cm,高1.0m | 预应力砼空心板 12块 | 30#防水砼 | |
占店中桥 | K81+973 | 2-13 | 31.04 | 钻孔桩φ120cm,桩长24、31m, 计296m/10根 | 双柱式墩φ100cm,高4.0m; 肋板台,高4.0m | 预应力砼空心板 24块 | 30#防水砼 | |
滚龙沟中桥 | K82+520 | 3-20 | 65.04 | 钻孔桩φ150cm,桩长23、24、25m, 计288m/12根 | 双柱式墩φ120cm,高9.0m; 肋板台,高7.0m | 预应力砼空心板 36块 | 30#防水砼 | |
沟南中桥 | K83+157.03 | 16+20+16 | 57.04 | 钻孔桩φ150cm,桩长23、33m, 计316m/12根 | 双柱式墩φ120cm,高5.0、4.0m; 肋板台,高5.0、6.0m | 预应力砼空心板 36块 | 30#防水砼 | |
苏店河中桥 | K86+108 | 16+20+16 | 57.04 | 钻孔桩φ150cm,桩长21、22m, 计260m/12根 | 双柱式墩φ120cm,高6.5m; 肋板台,高6.0m | 预应力砼空心板 36块 | 30#防水砼 | |
简店河中桥 | K86+897.6 | 2-20 | 45.04 | 钻孔桩φ150cm,桩长20、25m, 计240m/10根 | 双柱式墩φ120cm,高7.0m; 肋板台,高4.5m | 预应力砼空心板 24块 | 30#防水砼 | |
王河中桥 | K87+190 | 2-10 | 45.04 | 钻孔桩φ150cm,桩长25、27m, 计266m/10根 | 双柱式墩φ120cm,高7.0m; 肋板台,高5.0m | 预应力砼空心板 24块 | 30#防水砼 | |
蔡河中桥 | K87+398 | 3-20 | 65.04 | 钻孔桩φ150cm,桩长25、27m, 计316m/10根 | 双柱式墩φ120cm,高5.0m; 肋板台,高5.0m | 预应力砼空心板 36块 | 30#防水砼 | |
分离式立交 | K88+022.79 | 16+20+16 | 57.04 | 钻孔桩φ150cm,桩长18m, 计304m/12根 | 双柱式墩φ130cm,高5.0m; 肋板台,高5.0m | 预应力砼空心板 36块 | 30#防水砼 | |
小桥 | 赵冲小桥 | K84+964 | 1-10 | 29.84 | 钻孔桩φ100cm,桩长25m, 计600m/24根 | U型台,高9.0m | 预应力砼空心板 12块 | 30#防水砼 |
简店小桥 | K87+025.4 | 1-10 | 22.34 | 钻孔桩φ100cm,桩长20m, 计440m/22根 | U型台,高6.0m | 预应力砼空心板 12块 | 30#防水砼 | |
涵
洞 | 圆管涵 |
| φ1.0、1.25、1.5 | 202.9/19 | 砼基础,钢筋砼圆管;砼翼墙、台帽 | |||
倒虹吸 |
| φ1.25、1.5 | 145.1/12 | 砼基础,钢筋砼圆管;浆砌石竖井 | ||||
盖板涵 |
| 2、3、4 | 482.2/42 | 砼基础,浆砌石台身、翼墙,钢筋砼盖板、台帽 | ||||
盖板边沟涵 |
|
| 235.0 |
|