表3
劳动力计划表
工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 | ||||||||
2005-12 | 2006-1 | 2006-2 | 2006-3 | 2006-4 | 2006-5 | 2006-6 | 2006-7 | 2006-8 | |
木工 | 24 | 33 | 43 | 65 | 62 | 65 | 21 | 10 | 10 |
钢筋工 | 21 | 45 | 48 | 45 | 42 | 45 | 16 | 16 | 5 |
砼工 | 52 | 130 | 142 | 210 | 204 | 210 | 110 | 40 | 10 |
架子工 | 17 | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 60 | 10 | 10 |
装吊工 | 14 | 28 | 35 | 46 | 45 | 46 | 11 | 11 | 11 |
测量工 | 16 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 25 |
水暖工 | 8 | 25 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 |
电工 | 11 | 30 | 34 | 35 | 35 | 35 | 21 | 21 | 10 |
电焊工 | 17 | 37 | 44 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 |
机械工 | 23 | 34 | 34 | 34 | 343 | 34 | 34 | 20 | 20 |
石 工 | 25 | 70 | 140 | 180 | 180 | 180 | 200 | 130 | 0 |
汽车司机 | 20 | 21 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 |
普工 | 52 | 70 | 85 | 140 | 140 | 140 | 120 | 80 | 20 |
合计 | 300 | 600 | 736 | 940 | 932 | 940 | 688 | 433 | 151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本计划表是以每班8小时工作制为基础编制的。