附表(十) 施工主要检测测量仪器设备配置一览表
序号 | 仪器、设备名称 | 规格型号 | 用途 | 单位 | 数量 |
1 | 试验压力机 | 2000D型 | 混凝土强度 | 台 | 1 |
2 | 100T液压万能试验机 | WE-1000A | 钢筋试验 | 台 | 1 |
3 | 烘箱 | 101型 | 测各材料含水量 | 台 | 1 |
4 | 案秤 | 10kg | 砂石试验 | 台 | 1 |
5 | 架盘天平 | 5000g/5g | 结构 | 台 | 1 |
6 | 混凝土振动台 | 1m3 | 混凝土成型 | 台 | 1 |
7 | 混凝土振动棒 | D25 | 混凝土成型 | 台 | 1 |
8 | 空调 | 1.5匹 | 混凝土养护 | 台 | 1 |
9 | 回弹仪 | HZ-255 | 测试混凝土强度 | 台 | 1 |
10 | 试模 | 15*15*15 | 混凝土强度 | 只 | 40 |
11 | 试模 | 15*15*55 | 混凝土抗折强度 | 只 | 20 |
12 | 标准筛 | Φ300 | 砂、石筛分 | 套 | 1 |
13 | 塌落度筒 | HZ-160 | 混凝土塌落度 | 只 | 1 |
14 | 容重筒 |
| 砂石 | 套 | 1 |
15 | 泥浆指标联合测定仪 | 1006型 | 桩 | 台 | 4 |
16 | 全站仪 | LeicaTc1800 | 测量放样 | 台 | 1 |
17 | 经纬仪 | WildT2 | 测量放样 | 台 | 3 |
18 | 水准仪 | WildNA28 | 测量放样 | 台 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表(九) 主要机械设备配置汇总表
序号 | 机械设备名称 | 型号 | 数量 | 用途 | 进场时间 | 出场时间 |
1 | 液压反铲 | PC220 | 1 | 基坑开挖 | 2002年8月23日 | 2003年2月1日 |
2 | 推土机 | 上海PD140 | 1 | 场地平整 | 2002年8月23日 | 2003年4月1日 |
3 | 压路机 | BW217D | 1 | 场地压实 | 2002年9月1日 | 2003年4月1日 |
4 | 蛙式打夯机 |
| 2 | 基坑回填夯实 | 2002年10月20日 | 2003年4月10日 |
5 | 潜水泵 |
| 5 | 场地排水 | 2002年8月23日 | 2004月2月20日 |
6 | 装载机 | ZLM50B | 2 | 搅拌场材料上料 | 2002年9月1日 | 2004年2月10日 |
7 | 摊铺机 | ABG423 | 1 | 沥青摊铺 | 2003年12月30日 | 2004年2月10日 |
8 | 沥青刨铣机 |
| 1 | 切边 | 2003年12月30日 | 2004年21月10日 |
9 | 混凝土搅拌机 | 1.0m3 | 4 | 混凝土搅拌 | 2003年8月23日 | 2004年2月10日 |
10 | 混凝土运输车 | MR45 | 4 | 混凝土运输 | 2003年9月1日 | 2004年2月10日 |
11 | 混凝土固定泵 | HBT60-1406D | 2 | 混凝土输送 | 2003年9月1日 | 2004年2月10日 |
12 | 履带式起重机 | LS-108RH-5 | 1 | 材料垂直运输 | 2002年11月10日 | 2003年12月15日 |
13 | 汽车 | 5t | 4 | 材料水平运输 | 2002年8月23日 | 2004年2月10日 |
14 | 塔吊 |
| 2 | 水上砼垂直运输 | 2002年11月10日 | 2003年12月15日 |
15 | 千斤顶(配套油泵) | YWC-250(2B3/630) | 4 | 预应力张拉 | 2002年11月10日 | 2003年12月15日 |
16 | 吊篮 | 自制 | 4 | 悬臂连续梁施工 | 2002年11月10日 | 2003年12月15日 |
17 | 水泥浆搅拌机 |
| 2 | 水泥浆搅拌 | 2002年10月10日 | 2003年12月10日 |
18 | 压浆机 |
| 3 | 孔道压浆 | 2002年10月10日 | 2003年12月10日 |
19 | 电焊机 | BXI-315F | 8 | 钢筋焊接 | 2002年9月1日 | 2004年2月10日 |
20 | 钢筋切割机 | DJ5-40 | 2 | 钢筋切割 | 2002年9月1日 | 2004年2月10日 |
21 | 钢筋弯曲机 | DJ7-40 | 2 | 钢筋弯曲 | 2002年9月1日 | 2004年2月10日 |
22 | 钢筋对焊机 | UNI-100 | 2 | 钢筋焊接 | 2002年9月1日 | 2004年2月10日 |
23 | 钻机 | GPS-20 | 8 | 钻孔灌注桩施工 | 2002年9月1日 | 2003年2月10日 |
24 | 泥浆泵 | 3PN | 24 | 钻孔灌注桩施工配套设备 | 2002年9月1日 | 2003年2月10日 |
25 | 起重船 | 60t | 1 | 钢套箱驳运 | 2002年9月20日 | 2003年1月10日 |
26 | 水泥船 | 10t | 4 | 泥浆循环外运 | 2002年9月20日 | 2003年1月2日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主要施工机械设备表
序号 | 机械设备名称 | 型号 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 定额功率(KW) | 进场时间 | 备注 |
1 | 液压反铲 | PC220 | 1 | 日本 | 1995.08 | 220 | 2002年8月23日 |
|
2 | 推土机 | 上海PD140 | 1 | 上海 | 1997.04 | 140 | 2002年8月23日 |
|
3 | 压路机 | BW217D | 1 | 德国 | 1991.07 |
| 2002年9月1日 |
|
4 | 蛙式打夯机 |
| 2 | 上海 |
|
| 2002年10月20日 |
|
5 | 潜水泵 |
| 5 | 上海 |
|
| 2002年8月23日 |
|
6 | 装载机 | ZLM50B | 2 | 常州 | 1997.03 | 100 | 2002年9月1日 |
|
7 | 摊铺机 | ABG423 | 1 | 德国 |
|
| 2003年12月30日 |
|
8 | 沥青刨铣机 |
| 1 |
|
|
| 2003年12月30日 |
|
9 | 混凝土搅拌机 | 1.0m3 | 4 | 上海 | 1997.01 | 55 | 2003年8月23日 |
|
10 | 混凝土运输车 | MR45 | 4 |
|
|
| 2003年9月1日 |
|
11 | 混凝土固定泵 | HBT60-1406D | 2 | 湖南 | 2002.04 | 112 | 2003年9月1日 |
|
12 | 履带式起重机 | LS-108RH-5 | 1 | 日本 | 1993.11 |
| 2002年11月10日 |
|
13 | 汽车 | 5t | 4 |
|
|
| 2002年8月23日 |
|
14 | 塔吊 |
| 2 |
|
|
| 2002年11月10日 |
|
15 | 千斤顶(配套油泵) | YWC-250 | 4 |
|
|
| 2002年11月10日 |
|
16 | 吊篮 | 自制 | 4 |
|
|
| 2002年11月10日 |
|
17 | 水泥浆搅拌机 |
| 2 |
|
|
| 2002年10月10日 |
|
18 | 压浆机 |
| 3 |
|
|
| 2002年10月10日 |
|
19 | 电焊机 | BXI-315F | 8 | 上海 | 1994.03 | 32 | 2002年9月1日 |
|
20 | 钢筋切割机 | DJ5-40 | 2 | 上海 | 1986.05 | 3 | 2002年9月1日 |
|
21 | 钢筋弯曲机 | DJ7-40 | 2 | 上海 | 1986.05 | 2.8 | 2002年9月1日 |
|
22 | 钢筋对焊机 | UNI-100 | 2 | 上海 | 1994.03 | 100 | 2002年9月1日 |
|
23 | 钻机 | GPS-20 | 8 | 上海 | 1996.05 | 52 | 2002年9月1日 |
|
24 | 泥浆泵 | 3PN | 24 |
|
|
| 2002年9月1日 |
|
25 | 起重船 | 60t | 1 |
|
|
| 2002年9月20日 |
|
26 | 水泥船 | 10t | 4 |
|
|
| 2002年9月20日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:本表即招标文件中的附表四
***大桥 临时设施情况表
用 途 | 单位 | 数量 | 小 计 | 备注 |
一、临时用电 施工 生活 合计 |
KW KW |
600 150 |
750 |
|
二、临时用水 施工 生活 合计
|
m3/天 m3/天
|
50 30
|
80 |
|
三、临时用地 办公管理 材料堆放 生活 加工 |
m2 m2 m2 m2 |
900 1400 2000 500 |
4900 |
|
说明:本图即招标文件中的附表五