附表(一) 大桥工程量汇总表
内 容 | 主 桥 | 引 桥 | 匝道桥 | 合计 | |
钻孔灌注桩 C25 | 直径/根数 | Φ1.5m/36根 | Φ1.5m/24根 | Φ1.5m/20根 | Φ1.5m/80根 |
Φ1.2m/12根 | Φ1.2 m/6根 | Φ1.2 m/24根 | Φ1.2 m/42根 | ||
桩长 | 38.3~51.1m | 44.8~49.1m | 44.6~50.5m |
| |
砼(m3) | 3425.1 | 2298 | 2563.8 | 8286.9 | |
钢筋(kg) | 262221.7 | 176583.5 | 254211 | 693016.2 | |
承台(盖梁) C30 | 形式(m) | 8.5*5.5*2.5m | 6.25*2.5*1.5m | 4.6*1.6*1.5m |
|
8.5*5.2*2.0 | 18.0*1.5*(3.2~3.535) | 6.0*1.6*(3.265~3.175) |
| ||
砼(m3) | 809.2 | 510.8 | 168.4 | 1488.4 | |
钢筋(kg) | 73236 | 40531.2 | 26819.2 | 140586.4 | |
立 柱 C40 | 形式 | 5.0*2.0m | 5.25*1.5m | Φ1.5m |
|
4.5*1.5m | Φ1.2m | Φ1.2m |
| ||
柱长 | 5.83~10.88m | 3.88~8.21m | 0.7~4.75m |
| |
砼(m3) | 708 | 293.7 | C30 184.4 | 1186.1 | |
钢筋(kg) | 97776.4 | 53812.4 | ---- | 151588.8 | |
钢绞线(kg) | 4572.2 | 1914 | ---- | 6486.2 | |
现浇连续梁 C50 | 形式 | 55m*2+72m*5 宽18.0m | 25m*14 宽18.0m | 25m*14 宽5.5m |
|
砼(m3) | 8463.5 | 3815.8 | 2326.4 | 14605.7 | |
钢筋(kg) | 1398074.1 | 664557.4 | 338859.7 | 2401491.2 | |
钢绞线(kg) | 705545.8 | 171833 | 56561.2 | 933940 | |
桥面铺装 | 钢纤维 (kg) |
|
|
| 61452 |
沥青砼(m3) |
|
|
| 1230 | |
钢筋(kg) |
|
|
| 168757 | |
防撞墙 C30 | 砼(m3) |
|
|
| 743.4 |
钢筋(kg) |
|
|
| 182297 |