多面体的体积和表面积 | |||||||
图形 | 尺寸符号 | ||||||
立方体 | |||||||
长方体∧棱柱∨ | |||||||
三棱柱 | |||||||
棱锥 | |||||||
棱台 | |||||||
圆柱和空心圆柱∧管∨ | |||||||
斜线直圆柱 | |||||||
直圆锥 | |||||||
圆台 | |||||||
球 | |||||||
球扇形∧球楔∨ | |||||||
球缺 | |||||||
圆环体∧胎∨ | |||||||
球带体 | |||||||
桶形 | |||||||
椭球体 | a,b,c-半轴 | ||||||
交叉圆柱体 | |||||||
梯形体 | |||||||
常用图形求面积公式 | |||||||
图形 | 尺寸符号 | 面积(F) 表面积(S) | |||||
正方形 | |||||||
长方形 | |||||||
三角形 | |||||||
平行四边形 | |||||||
任意四边形 | |||||||
正多边形 | |||||||
菱形 | |||||||
梯形 | |||||||
圆形 | |||||||
椭圆形 | a·b-主轴 | F= (π/4) a·b | |||||
扇形 | |||||||
弓形 | |||||||
圆环 | |||||||
部分圆环 | |||||||
新月形 | |||||||
| L d/10 | 2d/10 3d/10 4d/10 | 5d/10 6d/10 7d/10 | ||||
| P 0.40 | 0.79 1.18 1.56 | 1.91 2.25 2.55 | ||||
抛物线形 | |||||||
等多边形 |