附件1:
建设工程质量优良等级控制申请表
表1
工程名称 |
| |||
工程地点 |
| |||
建设单位 |
| 项目负责人 |
| |
监理单位 |
| 总监理工程师 |
| |
勘察单位 |
| 项目负责人 |
| |
设计单位 |
| 项目负责人 |
| |
施工单位 |
| 项目经理 |
| |
结构类型 | 层数/类型 |
| 建筑面积 | m2 |
基础类型 |
| 项目总投资 | 万元 | |
开工日期 | 年 月 日 | 计划竣工日期 | 年 月 日 | |
申报理由(拟采取的技术措施,新材料、新工艺的使用和执行情况、创优措施):
(签章) 年 月 日 | ||||
监理单位意见:
(签章) 年 月 日 | ||||
建设单位意见:
(签章) 年 月 日 | ||||
监督机构意见:
(签章) 年 月 日 |
附件2:
地基基础分部工程质量控制资料核查验收记录
表2-1
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||
包含子分部(分项)工程名称 |
| |||||||
施工单位 |
| 项目技术负责人 |
| |||||
序 号 | 资料名称 | 份 数 | 核查意见 | 核查人 | ||||
1 | 施工图会审、设计变更、洽商记录 |
|
|
| ||||
2 | 施工组织设计(施工方案)及技术交底记录 |
|
|
| ||||
3 | 工程定位测量、放线记录 |
|
|
| ||||
4 | 地基验槽记录 |
|
|
| ||||
5 | 原材料、半成品出厂质量证明文件及场检(试)验报告 |
|
|
| ||||
6 | 钢材(筋)出厂质量证明文件及场检(试)验报告 |
|
|
| ||||
7 | 地基干密度及其它施工试验报告和见证检测报告 |
|
|
| ||||
8 | 钢筋连接性能试验报告 |
|
|
| ||||
9 | 隐蔽工程验收记录 |
|
|
| ||||
10 | 砂浆、混凝土配合比通知 |
|
|
| ||||
11 | 混凝土强度、抗渗试验报告 |
|
|
| ||||
12 | 砂浆强度试验报告 |
|
|
| ||||
13 | 大体积混凝土专项施工方案及控制记录 |
|
|
| ||||
14 | 桩位竣工验收记录及竣工图 |
|
|
| ||||
15 | 检验批、分项、分部(子分部)工程验收记录 |
|
|
| ||||
16 | 工程质量事故及事故调查处理资料 |
|
|
| ||||
17 | 其它必要的文件和记录 |
|
|
| ||||
施工单位 检查意见 |
项目经理: 年 月 日 | |||||||
监理(建设)单位核查意见 | 总监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||
质量监督机构 核查意见 |
项目监督工程师: 年 月 日 |
主体结构分部工程质量控制资料核查验收记录
表2-2
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||
包含子分部(分项)工程名称 |
| |||||||
施工单位 |
| 项目技术负责人 |
| |||||
序 号 | 资料名称 | 份 数 | 核查意见 | 核查人 | ||||
1 | 施工图会审、设计变更、洽商记录 |
|
|
| ||||
2 | 施工组织设计(施工方案)及技术交底记录 |
|
|
| ||||
3 | 工程定位测量、放线记录 |
|
|
| ||||
4 | 原材料、半成品出厂质量证明文件及场检(试)验报告 |
|
|
| ||||
5 | 钢材(筋)出厂质量证明文件及场检(试)验报告 |
|
|
| ||||
6 | 钢筋连接性能试验报告 |
|
|
| ||||
7 | 砂浆、混凝土配合比通知及开盘鉴定记录 |
|
|
| ||||
8 | 混凝土强度、抗渗试验报告 |
|
|
| ||||
9 | 砂浆强度试验报告 |
|
|
| ||||
10 | 装配式结构预制构件合格证及安装验收记录 |
|
|
| ||||
11 | 预应力结构用锚具、连接器合格证及进场复验报告 |
|
|
| ||||
12 | 预应力筋安装、张拉及灌浆记录 |
|
|
| ||||
13 | 钢结构用钢材、焊条(剂)出厂合格证及进场复验报告 |
|
|
| ||||
14 | 焊接工艺文件和烘焙记录 |
|
|
| ||||
15 | 焊工合格证 |
|
|
| ||||
16 | 其它施工记录 |
|
|
| ||||
17 | 隐蔽工程验收记录 |
|
|
| ||||
18 | 检验批、分项、分部(子分部)工程验收记录 |
|
|
| ||||
19 | 工程质量事故及事故调查处理资料 |
|
|
| ||||
20 | 其它必要的文件和记录 |
|
|
| ||||
施工单位 检查意见 |
项目经理: 年 月 日 | |||||||
监理(建设) 单位核查意见 | 总监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||
质量监督机构核查意见 |
项目监督工程师: 年 月 日 |
建筑装饰装修分部工程质量控制资料核查验收记录
表2-3
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||
包含子分部(分项)工程名称 |
| |||||||
施工单位 |
| 项目技术负责人 |
| |||||
序 号 | 资料名称 | 份 数 | 核查意见 | 核查人 | ||||
1 | 施工图及设计变更文件 |
|
|
| ||||
2 | 施工组织设计(施工方案)及技术交底记录 |
|
|
| ||||
3 | 原材料、半成品出厂质量证明文件及场检(试)验报告 |
|
|
| ||||
4 | 地面各面层材料强度及密实度试验报告 |
|
|
| ||||
5 | 楼梯、踏步项目检查记录 |
|
|
| ||||
6 | 地面天然材料、胶粘剂、沥青胶结材料和涂料的合格证明文件及复验报告 |
|
|
| ||||
7 | 特种门及附件的生产许可文件 |
|
|
| ||||
8 | 建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件 |
|
|
| ||||
9 | 幕墙工程用硅硐结构胶的认定证书、质量合格证明文件;进口硅硐结构胶的商检证明文件 |
|
|
| ||||
10 | 饰面材料质量证明文件及确认文件 |
|
|
| ||||
11 | 焊接工艺文件和烘焙记录 |
|
|
| ||||
12 | 焊工合格证 |
|
|
| ||||
13 | 其它施工记录 |
|
|
| ||||
14 | 各构造层隐蔽工程验收记录 |
|
|
| ||||
15 | 检验批、分项、分部(子分部)工程验收记录 |
|
|
| ||||
16 | 新材料、新工艺施工验收记录 |
|
|
| ||||
17 | 工程质量事故及事故调查处理资料 |
|
|
| ||||
18 | 其它必要的文件和记录 |
|
|
| ||||
施工单位 检查意见 |
项目经理: 年 月 日 | |||||||
监理(建设)单位核查意见 | 总监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||
质量监督机构 核查意见 |
项目监督工程师: 年 月 日 |
建筑屋面分部工程质量控制资料核查验收记录
表2-4
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||
包含子分部(分项)工程名称 |
| |||||||
施工单位 |
| 项目技术负责人 |
| |||||
序 号 | 资料名称 | 份 数 | 核查意见 | 核查人 | ||||
1 | 施工图会审记录及设计变更文件 |
|
|
| ||||
2 | 施工组织设计(施工方案)及技术交底记录 |
|
|
| ||||
3 | 原材料、半成品出厂质量证明文件及场检(试)验报告 |
|
|
| ||||
4 | 材料代用确认记录 |
|
|
| ||||
5 | 隐蔽工程验收记录 |
|
|
| ||||
6 | 检验批、分项、分部(子分部)工程验收记录 |
|
|
| ||||
7 | 新材料、新工艺施工验收记录 |
|
|
| ||||
8 | 工程质量事故及事故调查处理资料 |
|
|
| ||||
9 | 其它必要的文件和记录 |
|
|
| ||||
10 |
|
|
|
| ||||
11 |
|
|
|
| ||||
12 |
|
|
|
| ||||
13 |
|
|
|
| ||||
14 |
|
|
|
| ||||
15 |
|
|
|
| ||||
施工单位 检查意见 |
项目经理: 年 月 日 | |||||||
监理(建设)单位核查意见 |
总监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||
质量监督机构核查意见 |
项目监督工程师: 年 月 日 |
建筑给水、排水及采暖分部工程质量控制资料核查验收记录
表2-5
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||
包含子分部(分项)工程名称 |
| |||||||
施工单位 |
| 项目技术负责人 |
| |||||
序 号 | 资料名称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 | ||||
1 | 施工图会审、设计变更、洽商记录 |
|
|
| ||||
2 | 施工组织设计(施工方案)及技术交底记录 |
|
|
| ||||
3 | 主要原材料、成品、半成品、配件、器具和设备出厂质量证明文件及场检(试)验报告 |
|
|
| ||||
4 | 隐蔽工程验收记录 |
|
|
| ||||
5 | 施工过程试验记录 |
|
|
| ||||
6 | 设备试运转记录 |
|
|
| ||||
7 | 检验批、分项、分部(子分部)工程验收记录 |
|
|
| ||||
8 | 工程质量事故及事故调查处理资料 |
|
|
| ||||
9 | 施工记录 |
|
|
| ||||
12 | 竣工图 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
施工单位 检查意见 |
项目经理: 年 月 日 | |||||||
监理(建设)单位核查意见 | 总监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||
质量监督机构核查意见 |
项目监督工程师: 年 月 日 |
建筑电气分部工程质量控制资料核查验收记录
表2-6
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||
包含子分部(分项)工程名称 |
| |||||||
施工单位 |
| 项目技术负责人 |
| |||||
序号 | 资料名称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 | ||||
1 | 施工图会审、设计变更、洽商记录 |
|
|
| ||||
2 | 施工组织设计(施工方案)及技术交底记录 |
|
|
| ||||
3 | 主要原材料、成品、半成品、配件、器具和设备出厂质量证明文件及场检(试)验报告 |
|
|
| ||||
4 | 隐蔽工程验收记录 |
|
|
| ||||
5 | 电气设备交接试验记录 |
|
|
| ||||
6 | 建筑照明通电试运行记录 |
|
|
| ||||
7 | 空载试运行和负荷试运行记录 |
|
|
| ||||
8 | 检验批、分项、分部(子分部)工程验收记录 |
|
|
| ||||
9 | 工程质量事故及事故调查处理资料 |
|
|
| ||||
12 | 施工记录 |
|
|
| ||||
13 | 竣工图 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
施工单位 检查意见 |
项目经理: 年 月 日 | |||||||
监理(建设)单位核查意见 | 总监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||
质量监督机构核查意见 |
项目监督工程师: 年 月 日 |
通风与空调分部工程质量控制资料核查验收记录
表2-7
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||
包含子分部(分项)工程名称 |
| |||||||
施工单位 |
| 项目技术负责人 |
| |||||
序号 | 资料名称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 | ||||
1 | 施工图会审、设计变更、洽商记录 |
|
|
| ||||
2 | 施工组织设计(施工方案)及技术交底记录 |
|
|
| ||||
3 | 主要原材料、成品、半成品、配件、器具和设备出厂质量证明文件及场检(试)验报告,设备开箱检验记录 |
|
|
| ||||
4 | 隐蔽工程验收记录 |
|
|
| ||||
5 | 工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录 |
|
|
| ||||
6 | 设备单机试运转记录 |
|
|
| ||||
7 | 系统无生产负荷联合试运转与调试记录 |
|
|
| ||||
8 | 检验批、分项、分部(子分部)工程验收记录 |
|
|
| ||||
9 | 工程质量事故及事故调查处理资料 |
|
|
| ||||
12 | 施工记录 |
|
|
| ||||
13 | 竣工图 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
施工单位 检查意见 |
项目经理: 年 月 日 | |||||||
监理(建设)单位核查意见 | 总监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||
质量监督机构核查意见 |
项目监督工程师: 年 月 日 |
智能建筑分部工程质量控制资料核查验收记录
表2-8
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||
包含子分部(分项)工程名称 |
| |||||||
施工单位 |
| 项目技术负责人 |
| |||||
序号 | 资料名称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 | ||||
1 | 施工图会审、设计变更、洽商记录 |
|
|
| ||||
2 | 施工组织设计(施工方案)及技术交底记录 |
|
|
| ||||
3 | 主要原材料、硬件设备、软件产品、接口出厂质量证明文件及场检(试)验报告,设备开箱检验记录 |
|
|
| ||||
4 | 隐蔽工程验收记录 |
|
|
| ||||
5 | 接口确认记录 |
|
|
| ||||
6 | 自检记录 |
|
|
| ||||
7 | 系统试运行记录 |
|
|
| ||||
8 | 检验批、分项、分部(子分部)工程验收记录 |
|
|
| ||||
9 | 工程质量事故及事故调查处理资料 |
|
|
| ||||
12 | 施工记录 |
|
|
| ||||
13 | 竣工图 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
施工单位 检查意见 |
项目经理: 年 月 日 | |||||||
监理(建设)单位核查意见 | 总监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||
质量监督机构核查意见 |
项目监督工程师: 年 月 日 |
单位(子单位)工程质量控制资料核查验收记录
表3
单位(子单位)工程名称 |
| ||||||
施工单位 |
| 项目技术负责人 |
| ||||
序 号 | 项 目 | 资料名称 | 份 数 | 核查意见 | 核查人 | ||
1 | 建筑与结构 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |
|
|
| ||
2 | 工程定位测量、放线记录 |
|
|
| |||
3 | 原材料出厂合格证明文件及进场检(试)验报告 |
|
|
| |||
4 | 施工试验及见证检测报告 |
|
|
| |||
5 | 隐蔽工程验收记录 |
|
|
| |||
6 | 施工记录 |
|
|
| |||
7 | 预制构件、预拌混凝土合格证明文件 |
|
|
| |||
8 | 分项、分部工程质量验收记录 |
|
|
| |||
9 | 工程质量事故调查处理资料 |
|
|
| |||
10 | 新材料、新工艺施工记录 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
1 | 给排水与采暖 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |
|
|
| ||
2 | 材料、配件出厂合格证明及进场检(试)验报告 |
|
|
| |||
3 | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 |
|
|
| |||
4 | 隐蔽工程验收记录 |
|
|
| |||
5 | 施工记录 |
|
|
| |||
6 | 分项、分部工程质量验收记录 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
1 | 建筑电气 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |
|
|
| ||
2 | 材料、配件出厂合格证明及进场检(试)验报告 |
|
|
| |||
3 | 设备调试记录 |
|
|
| |||
4 | 接地、绝缘电阻测试记录 |
|
|
| |||
5 | 隐蔽工程验收记录 |
|
|
| |||
6 | 施工记录 |
|
|
| |||
7 | 分项、分部工程质量验收记录 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
续表
1 | 通风与空调 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |
|
|
| |
2 | 材料、配件出厂合格证明及进场检(试)验报告 |
|
|
| ||
3 | 制冷、空调、水管道强度、严密性试验记录 |
|
|
| ||
4 | 隐蔽工程验收记录 |
|
|
| ||
5 | 制冷设备运行调试记录 |
|
|
| ||
6 | 通风、空调系统调试记录 |
|
|
| ||
7 | 施工记录 |
|
|
| ||
8 | 分项、分部工程质量验收记录 |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
1 | 电梯工程 | 土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 |
|
|
| |
2 | 设备出厂合格证明及开箱检验记录 |
|
|
| ||
3 | 隐蔽工程验收记录 |
|
|
| ||
4 | 施工记录 |
|
|
| ||
5 | 接地、绝缘电阻测试记录 |
|
|
| ||
6 | 负荷试验、安全装置检查记录 |
|
|
| ||
7 | 分项、分部工程质量验收记录 |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
1 | 建筑智能化工程 | 图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明 |
|
|
| |
2 | 材料、设备出厂合格证、技术文件及进场检(试)验报告 |
|
|
| ||
3 | 隐蔽工程验收记录 |
|
|
| ||
4 | 系统功能测定及设备调试记录 |
|
|
| ||
5 | 系统技术、操作和维护手册 |
|
|
| ||
6 | 系统管理、操作人员培训记录 |
|
|
| ||
7 | 分项、分部工程质量验收记录 |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
施工单位 检查意见 |
项目经理: 年 月 日 | |||||
监理(建设)单位核查意见 | 总监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||
质量监督机构核查意见 |
项目监督工程师: 年 月 日 |
地基基础分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录
表4-1
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||
包含子分部(分项)工程名称 |
| |||||||
施工单位 |
| 项目技术负责人 |
| |||||
序 号 | 安全和功能检验项目 | 项数 | 核(抽)查意见 | 核(抽)查人 | ||||
1 | 地基土承载力测试报告 |
|
|
| ||||
2 | 复合地基承载力测试报告 |
|
|
| ||||
3 | 工程基桩承载力测试报告 |
|
|
| ||||
4 | 基桩桩体质量测试报告 |
|
|
| ||||
5 | 支护结构强度检测报告 |
|
|
| ||||
6 | 地下室防水功能检测记录 |
|
|
| ||||
7 | 砌筑砂浆强度检测报告 |
|
|
| ||||
8 | 混凝土强度检测报告 |
|
|
| ||||
9 | 基础混凝土结构实体质量检验报告 |
|
|
| ||||
10 | 预制构件结构性能检验报告 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
施工单位 检查意见 |
项目经理: 年 月 日 | |||||||
监理(建设)单位核查意见 | 总监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||
质量监督机构核查意见 |
项目监督工程师: 年 月 日 |
主体结构分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录
表4-2
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||
包含子分部(分项)工程名称 |
| |||||||
施工单位 |
| 项目技术负责人 |
| |||||
序号 | 安全和功能检验项目 | 项数 | 核(抽)查意见 | 核(抽)查人 | ||||
1 | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 |
|
|
| ||||
2 | 抽气(风)道检查记录 |
|
|
| ||||
3 | 建筑物沉降观测记录 |
|
|
| ||||
4 | 混凝土结构实体质量检验报告 |
|
|
| ||||
5 | 预制构件结构性能检验报告 |
|
|
| ||||
6 | 高强螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数复验报告 |
|
|
| ||||
7 | 高强螺栓终拧扭矩、梅花头检查报告 |
|
|
| ||||
8 | 网架节点承载力检验报告 |
|
|
| ||||
9 | 焊缝超声波、射线探伤检验报告 |
|
|
| ||||
10 | 避雷接地电阻测试记录 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
施工单位 检查意见 |
项目经理: 年 月 日 | |||||||
监理(建设)单位核查意见 | 总监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||
质量监督机构核查意见 |
项目监督工程师: 年 月 日 |
建筑装饰装修分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录
表4-3
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||
包含子分部(分项)工程名称 |
| |||||||
施工单位 |
| 项目技术负责人 |
| |||||
序号 | 安全和功能检验项目 | 项数 | 核(抽)查意见 | 核(抽)查人 | ||||
1 | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 |
|
|
| ||||
2 | 抽气(风)道检查记录 |
|
|
| ||||
3 | 建筑物沉降观测记录 |
|
|
| ||||
4 | 有防水要求地面蓄水试验记录 |
|
|
| ||||
5 | 外墙外窗抗风压、空气渗透性能、雨水渗透性能检测报告 |
|
|
| ||||
6 | 后置埋件现场拉拔检测报告 |
|
|
| ||||
7 | 外墙饰面砖粘结强度检测报告 |
|
|
| ||||
8 | 双组份硅硐结构胶混匀性及拉断试验记录 |
|
|
| ||||
9 | 硅硐结构胶相容性和剥离粘结性检测报告、石材用密封胶耐污染性检测报告 |
|
|
| ||||
10 | 人造木板甲醛含量检测报告 |
|
|
| ||||
11 | 幕墙避雷电阻测试报告 |
|
|
| ||||
12 | 天然石材放射性检测报告 |
|
|
| ||||
13 | 焊缝超声波、射线探伤检验报告 |
|
|
| ||||
14 | 室内环境检测报告 |
|
|
| ||||
施工单位 检查意见 |
项目经理: 年 月 日 | |||||||
监理(建设)单位核查意见 | 总监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||
质量监督机构核查意见 |
项目监督工程师: 年 月 日 |
建筑屋面分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录
表4-4
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||
包含子分部(分项)工程名称 |
| |||||||
施工单位 |
| 项目技术负责人 |
| |||||
序号 | 安全和功能检验项目 | 项数 | 核(抽)查意见 | 核(抽)查人 | ||||
1 | 屋面淋水试验记录 |
|
|
| ||||
2 | 屋面蓄水试验记录 |
|
|
| ||||
3 | 屋面雨后观察记录 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
施工单位 检查意见 |
项目经理: 年 月 日 | |||||||
监理(建设)单位核查意见 | 总监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||
质量监督机构核查意见 |
项目监督工程师: 年 月 日 |
建筑给水、排水及采暖分部工程质量安全和功能
检验资料核查和抽样检测验收记录
表4-5
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||
包含子分部(分项)工程名称 |
| |||||||
施工单位 |
| 项目技术负责人 |
| |||||
序号 | 安全和功能检验项目 | 项数 | 核(抽)查意见 | 核(抽)查人 | ||||
1 | 承压管道系统和设备及阀门水压试验 |
|
|
| ||||
2 | 排水管道灌水及通水试验 |
|
|
| ||||
3 | 排水干管通球试验 |
|
|
| ||||
4 | 雨水管道灌水试验 |
|
|
| ||||
5 | 给水管道通水试验及冲洗记录 |
|
|
| ||||
6 | 卫生器具通水及盛水试验 |
|
|
| ||||
7 | 地漏及地面清扫口排水试验 |
|
|
| ||||
8 | 消火栓系统测试 |
|
|
| ||||
9 | 采暖系统冲洗及测试记录 |
|
|
| ||||
10 | 安全阀及报警联动系统动作测试记录 |
|
|
| ||||
11 | 锅炉48小时负荷试运行记录 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
施工单位 检查意见 |
项目经理: 年 月 日 | |||||||
监理(建设)单位核查意见 | 总监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||
质量监督机构核查意见 |
项目监督工程师: 年 月 日 |
建筑电气分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录
表4-6
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||
包含子分部(分项)工程名称 |
| |||||||
施工单位 |
| 项目技术负责人 |
| |||||
序号 | 安全和功能检验项目 | 项数 | 核(抽)查意见 | 核(抽)查人 | ||||
1 | 接地电阻、绝缘电阻测试记录 |
|
|
| ||||
2 | 照明全负荷通电试验记录 |
|
|
| ||||
3 | 大型灯具牢固性试验记录 |
|
|
| ||||
4 | 避雷接地电阻测试记录 |
|
|
| ||||
5 | 线路、配电箱(盘)、插座、漏电保护装置等接地、接零检验记录 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
施工单位 检查意见 |
项目经理: 年 月 日 | |||||||
监理(建设) 单位核查意见 | 总监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||
质量监督机构核查意见 |
项目监督工程师: 年 月 日 |
通风与空调分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录
表4-7
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||
包含子分部(分项)工程名称 |
| |||||||
施工单位 |
| 项目技术负责人 |
| |||||
序号 | 安全和功能检验项目 | 项数 | 核(抽)查意见 | 核(抽)查人 | ||||
1 | 通风、空调系统试运行调试记录 |
|
|
| ||||
2 | 制冷、制热系统试运行调试记录 |
|
|
| ||||
3 | 风量、温度、噪声测试记录 |
|
|
| ||||
4 | 风管、水管试压记录 |
|
|
| ||||
5 | 洁净室内洁净度测试记录 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
施工单位 检查意见 |
项目经理: 年 月 日 | |||||||
监理(建设)单位核查意见 | 总监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||
质量监督机构核查意见 |
项目监督工程师: 年 月 日 |
智能建筑分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录
表4-8
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||
包含子分部(分项)工程名称 |
| |||||||
施工单位 |
| 项目技术负责人 |
| |||||
序号 | 安全和功能检验项目 | 项数 | 核(抽)查意见 | 核(抽)查人 | ||||
1 | 接地电阻、绝缘电阻测试记录 |
|
|
| ||||
2 | 通信网络系统测试记录 |
|
|
| ||||
3 | 信息网络系统测试记录 |
|
|
| ||||
4 | 建筑设备监控系统测试记录 |
|
|
| ||||
5 | 火灾自动报警及消防联运系统测试记录 |
|
|
| ||||
6 | 安全防范系统测试记录 |
|
|
| ||||
7 | 综合布线系统测试记录 |
|
|
| ||||
8 | 智能化系统集成测试记录 |
|
|
| ||||
9 | 电源与接地系统测试记录 |
|
|
| ||||
10 | 智能化相关场所环境测试记录 |
|
|
| ||||
11 | 住宅(小区)智能化系统测试记录 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
施工单位 检查意见 |
项目经理: 年 月 日 | |||||||
监理(建设)单位核查意见 | 总监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||
质量监督机构核查意见 |
项目监督工程师: 年 月 日 |
单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录
表5
单位(子单位)工程名称 |
| ||||||
施工单位 |
| 项目技术负责人 |
| ||||
序号 |
| 安全和功能检验项目 | 项数 | 核(抽)查意见 | 核(抽)查人 | ||
1 | 建筑与结构 | 屋面蓄(淋)水试验记录 |
|
|
| ||
2 | 地下室防水效果检查记录 |
|
|
| |||
3 | 有防水要求的地面蓄水试验记录 |
|
|
| |||
4 | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 |
|
|
| |||
5 | 抽气(风)道检查记录 |
|
|
| |||
6 | 幕墙及外窗气密性、水密性、抗风压检测报告 |
|
|
| |||
7 | 建筑物沉降观测记录 |
|
|
| |||
8 | 节能、保温检测报告 |
|
|
| |||
9 | 基础、主体结构实体质量检测报告 |
|
|
| |||
10 | 室内环境质量检测报告 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
1 | 给排水与采暖 | 给水管道通水试验记录 |
|
|
| ||
2 | 暖气管道、散热器压力试验记录 |
|
|
| |||
3 | 卫生器具满水试验记录 |
|
|
| |||
4 | 消防管道、燃气管道压力试验记录 |
|
|
| |||
5 | 排水干管通球试验记录 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
续表
1 | 建筑电气工程 | 照明全负荷试验记录 |
|
|
| |
2 | 大型灯具牢固性试验记录 |
|
|
| ||
3 | 避雷接地电阻检测报告 |
|
|
| ||
4 | 线路、插座、开关接地检验记录 |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
1 | 通风与空调 | 通风、空调系统试运行记录 |
|
|
| |
2 | 风量、温度测试记录 |
|
|
| ||
3 | 洁净室洁净度测试记录 |
|
|
| ||
4 | 制冷机组试运行调试记录 |
|
|
| ||
1 | 电梯工程 | 电梯运行记录 |
|
|
| |
2 | 电梯安全装置检测报告 |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
1 | 智能建筑工程 | 系统试运行记录 |
|
|
| |
2 | 系统检测报告 |
|
|
| ||
3 | 系统电源及接地检测报告 |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
施工单位 检查意见 |
项目经理: 年 月 日 | |||||
监理(建设)单位核查意见 |
总监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||
质量监督机构核查意见 |
项目监督工程师: 年 月 日 |
地基基础分部工程观感质量检查验收记录
表6-1
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||||||
包含子分部(分项)工程名称 |
| |||||||||||
施工单位 |
| 项目技术负责人 |
| |||||||||
序号 | 项目 | 施工单位自评 | 验收检查记录 | 验收评价 | ||||||||
好 | 一般 | 差 | 好 | 一般 | 差 | |||||||
1 | 基础混凝土 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
2 | 基础砌体 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
3 | 基础钢结构 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
4 | 地下室墙面 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
5 | 地下室外梁、板 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
6 | 地下室柱 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
7 | 地下室防水工程 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
8 | 变形缝 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
9 | 后浇带 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
10 | 楼梯、踏步 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
11 | 风道、井道 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
观感质量综合评价 |
|
|
| |||||||||
施工单位 检查意见 |
项目经理: 年 月 日 | |||||||||||
监理(建设)单位核查意见 | 总监理工程师: (建设单位项目负责人): 年 月 日 | |||||||||||
质量监督机构核查意见 |
项目监督工程师: 年 月 日 |
