安全管理检查评分表
表3.0.2
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | ||
1 | 保
证
项
目 | 安全生产责任制 | 未建立安全责任制的,扣10分 各级各部门未执行责任制的,扣4~6分 经济承包中无安全生产指标的,扣10分 未制定各工种安全技术操作规程的,扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的,扣10分 管理人员责任制考核不合格的,扣5分 | 10 |
|
| |
2 | 目标管理 | 未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)的,扣10分 未进行安全责任目标分解的,扣10分 无责任目标考核规定的,扣8分 考核办法未落实或落实不好的,扣5分 | 10 |
|
| ||
3 | 施工组 织设计 | 施工组织设计中无安全措施,扣10分 施工组织设计未经审批,扣10分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工组织设计,扣8分 安全措施不全面,扣2~4分 安全措施无针对性,扣6~8分 安全措施未落实,扣8分 | 10 |
|
| ||
4 | 分部(分项)工程安全技术交底 | 无书面安全技术交底,扣10分 交底针对性不强,扣4~6分 交底不全面,扣4分 交底未履行签字手续,扣2~4分 | 10 |
|
| ||
5 | 安全检查 | 无定期安全检查制度,扣5分 安全检查无记录,扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施,扣2~6分 对重大事故隐患改通知书所列项目未如期完成,扣5分 | 10 |
|
| ||
6 | 安全教育 | 无安全教育制度,扣10分 新入厂工人未进行三级安全教育,扣10分 无具体安全教育内容,扣6~8分 变换工种时未进行安全教育,扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程,扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的,扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的,扣5分 | 10 |
|
| ||
|
| 小计 |
| 60 |
|
|
7 | 一般项目 | 班前安全活动 | 未建立班前安全活动制度,扣10分 班前安全活动无记录,扣2分 | 10 |
|
|
8 | 特种作业持证上岗 | 一人未经培训从事特种作业,扣4分 一人未持操作证上岗,扣2分 | 10 |
|
| |
9 | 工伤事故处理
| 工伤事故未按规定报告,扣3~5分 工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣10分 未建立工伤事故档案,扣4分 | 10 |
|
| |
10 | 安全标志
| 无现场安全标志布置总平面图,扣5分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志的,扣5分 | 10 |
|
| |
|
| 小计 |
| 40 |
|
|
检查项目合计 |
| 100 |
|
|
文明施工检查评分表
表3.0.3
序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 保证项目 | 现场围挡 | 在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡,扣10分 一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡,扣10分 围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5~7分 围挡没有沿工地四周连续设置的,扣3~5分 | 10 |
|
|
2 | 封闭管理 | 施工现场进出口无大门的,扣3分 无门卫和无门卫制度的,扣3分 进入施工现场不佩戴工作卡的,扣3分 门头未设置企业标志的,扣3分 | 10 |
|
| |
3 | 施工场地 | 工地地面未做硬化处理的,扣5分 道路不畅通的,扣5分 无排水设施,排水不通畅的,扣4分 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的,扣3分 工地有积水的,扣2分 工地未设置吸烟处、随意吸烟的,扣2分 温暖季节无绿化布置的,扣4分 | 10 |
|
| |
4 | 材料堆放 | 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的,扣4分 料堆未挂名称、品种、规格等标牌的,扣2分 堆放不整齐的,扣3分 建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的,扣3分 易燃易爆物品未分类存放的,扣4分 | 10 |
|
| |
5 | 现场住宿 | 在建工程兼作住宿的,扣8分 施工作业区与办公、生活区不能明显划分的,扣6分 宿舍无保暖和防煤气中毒措施的,扣5分 宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的,扣3分 无床铺、生活用品放置不整齐的,扣2分 宿舍周围环境不卫生、不安全的,扣3分 | 10 |
|
| |
6 | 现场防火 | 无消防措施、制度或无灭火器材的,扣10分 灭火器材配置不合理的,扣5分 无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的,扣8分 无动火审批手续和动火监护的,扣5分 | 10 |
|
| |
| 小计 |
| 60 |
|
| |
| 一般项目 |
|
|
|
|
|
7 | 治安综 合治理 | 生活区未给工人设置学习和娱乐场所的,扣4分 未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的,扣3~5分 治安防范措施不利,常发生失盗事件的,扣3~5分 | 8 |
|
| |
8 | 施工现 场标牌 | 大门口处挂的五牌一图内容不全,缺一项,扣2分 标牌不规范、不整齐的,扣3分 无安全标语,扣5分 无宣传栏、读报栏、黑板报等,扣5分 | 8 |
|
| |
9 | 生活设施 | 厕所不符合卫生要求,扣4分 无厕所,随地大小便,扣8分 食堂不符合卫生要求,扣8分 无卫生责任制,扣5分 不能保证供应卫生饮水的,扣8分 无淋浴室或淋浴室不符合要求,扣5分 生活垃圾未及时清理,未装容器,无专人管理的,扣3~5分 | 8 |
|
| |
10 | 保健急救 | 无保健医药箱的,扣5分 无急救措施和急救器材的,扣8分 无经培训的急救人员,扣4分 未开展卫生防病宣传教育的,扣4分 | 8 |
|
| |
11 | 社会服务 | 无防粉尘、防噪音措施,扣5分 夜间未经许可施工的,扣8分 现场焚烧有毒、有害物质的,扣5分 未建立施工不扰民措施的,扣5分 | 8 |
|
| |
| 小计 |
| 40 |
|
| |
检查项目合计 |
| 100 |
|
|
落地式外脚手架检查评分表
表3.0.4--1
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 保证项目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案的,扣10分 脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的,扣10分 施工方案,不能指导施工的,扣5~8分 | 10 |
|
|
2 | 立杆基础 | 每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的,扣2分 每10延长米立杆缺少底座、垫木的,扣5妥 每10延长米无扫地杆的,扣5分 每10延长木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的,扣5分 每10延长米无排水措施的,扣3分 | 10 |
|
| |
3 | 架体与 建筑结 构拉结 | 脚手架高度在7m以上,架体与建筑结构拉结,按规定要求每少一处的,扣2分 拉结不坚固每一处的,扣1分 | 10 |
|
| |
4 | 杆件间距与剪刀撑 | 每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处,扣2分 不按规定设置剪刀撑的每一处,扣5分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的,扣5分 | 10 |
|
| |
5 | 脚手板与防护栏杆 | 脚手板不满铺,扣7~10分 脚手板材质不符合要求,扣7~10分 每有一处探头板,扣2分 脚手架外侧未设置密目式安全网的,或网间不严密,扣7~10分 施工层不设1.2m高防护栏杆和挡脚板,扣5分 | 10 |
|
| |
6 | 交底与 验收 | 脚手架搭设前无交底,扣5分 脚手架搭设完毕未办理验收手续,扣10分 无量化的验收内容,扣5分 | 10 |
|
| |
| 小计 |
| 60 |
|
| |
7 | 一般项目 | 小横杆 设置 | 不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处,扣2分 小横杆只固定一端的每有一处,扣1分 单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处,扣2分 | 10 |
|
|
8 | 杆件搭接 | 木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5米,扣1分 钢管立杆采用搭接的每一处,扣2分 | 5 |
|
| |
9 | 架体内 封闭 | 施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的,扣5分 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的,扣5分 | 5 |
|
| |
10 | 脚手架 材质 | 木杆直径、材质不合要求的,扣4~5分 钢管弯曲、锈蚀严重的,扣4~5分 | 5 |
|
| |
11 | 通道 | 架体不设上下通道的,扣5分 通道设置不符合要求的,扣1~3分 | 5 |
|
| |
12 | 卸料平台 | 卸料平台未经设计计算,扣10分 卸料台搭设不符合设计要求,扣10分 卸料平台支撑系统与脚手架连结的,扣8分 卸料平台无限定荷载标牌的,扣3分 | 10 |
|
| |
|
| 小计 |
| 40 |
|
|
检查项目合计 |
| 100 |
|
|
悬挑式脚手架检查评分表
表3.0.4--2
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 保 证 项 目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批的,扣10分 施工方案中搭设方法不具体的,扣6分 | 10 |
|
|
2 | 悬挑梁及 架体稳定 | 外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每有一处,扣5分 悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处,扣5分 立杆底部固定不牢的每有一处,扣3分 架体未按规定与建筑结构拉结的每有一处,扣5分 | 20 |
|
| |
3 | 脚手板 | 脚手板铺设不严、不牢,扣7~10分 脚手板材质不符合要求,扣7~10分 每有一处探头板,扣2分 | 10 |
|
| |
4 | 荷载 | 脚手架荷载超过规定,扣10分 施工荷载堆放不均匀每有一处,扣5分 | 10 |
|
| |
5 | 交底与验收 | 脚手搭设不符合方案要求,扣7~10分 每段脚手架搭设后,无验收资料,扣5分 无交底记录,扣5分 | 10 |
|
| |
| 小计 |
| 60 |
|
| |
6 | 一 般 项 目 | 杆件间距 | 每10延长米立杆间距超过规定,扣5分 大横杆间距超过规定,扣5分 | 10 |
|
|
7 | 架体防护 | 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未设18cm高的踏脚板,扣5分 脚手架体侧不挂密目式安全网或网间不严密,扣7~10分 | 10 |
|
| |
8 | 层间防护 | 作业层下无平网或其他措施防护的,扣10分 防护不严密,扣5分 | 10 |
|
| |
9 | 脚手架材质 | 杆件直径、型钢规格及材质不符合要求,扣7~10分 | 10 |
|
| |
| 小计 |
| 40 |
|
| |
检查项目合计 |
| 100 |
|
|
挂脚手架检查评分表
表3.0.4--3
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 保证项目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案、设计计算书,扣10分 施工方案未经审批,扣10分 施工方案措施不具体、指导性差,扣5分 | 10 |
|
|
2 | 制作组装 | 架体制作与组装不符合设计要求,扣17~20分 悬挂点无设计或设计不合理,扣20分 悬挂点部件制作及埋设不合设计要求,扣15分 悬挂点间距超过2m,每有一处扣20分 | 20 |
|
| |
3 | 材质 | 材质不符合设计要求、杆件严重变形、局部开焊,扣10分 杆件、部件锈蚀未刷防锈漆,扣4~6分 | 10 |
|
| |
4 | 脚手板 | 脚手板铺设不满、不牢扣8分 脚手板材质不符合要求的扣6分 每有一处探头板的扣8分 | 10 |
|
| |
5 | 交底与 验收 | 脚手架进场无验收手续,扣10分 第一次使用前未经荷载试验,扣8分 每次使用前未经检查验收或资料不全,扣6分 无交底记录,扣5分 | 10 |
|
| |
| 小计 |
| 60 |
|
| |
6 | 一般项目 | 荷载 | 施工荷载超过1kN的,扣5分 每跨(不大于2m)超过2人作业的,扣10分 | 15 |
|
|
7 | 架体防护 | 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未作18cm高的踏脚板,扣5分 脚手架外侧未用密目式安全网封闭或封闭不严,扣12~15分 脚手架底部封闭不严密,扣10分 | 15 |
|
| |
8 | 安装人员 | 安装脚手架人员未经专业培训,扣10分 安装人员未系安全带,扣10分 | 10 |
|
| |
| 小计 |
| 40 |
|
| |
检查项目合计 |
| 100 |
|
|
门型脚手架检查评分表
表3.0.4--4
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 保证项目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案,扣10分 施工方案不符合规范要求,扣5分 脚手架高度超过规范规定、无设计计算书或未级上级审批,扣10分 | 10 |
|
|
2 | 架体基础 | 脚手架基础不平、不实、无垫木,扣10分 脚手架底部不加扫地杆,扣5分 | 10 |
|
| |
3 | 架体稳定 | 不按规定间距与墙体拉结的每有一处,扣5分 拉结不牢固的每有一处,扣5分 不按规定设置剪刀撑的,扣5分 不按规定高度作整体加固的,扣5分 门架立杆垂直偏差超过规定的,扣5分 | 10 |
|
| |
4 | 杆件、 锁件 | 未按说明书规定组装,有漏装杆件和锁件的,扣6分 脚手架组装不牢、每一处紧固不合要求的,扣1分 | 10 |
|
| |
5 | 脚手板 | 脚手板不满铺,离墙大于10cm以上的,扣5分 脚手板不牢、不稳、材质不合要求的,扣5分 | 10 |
|
| |
6 | 交底与 验收 | 脚手架搭设无交底,扣6分 未办理分段验收手续,扣4分 无交底纪录,扣5分 | 10 |
|
| |
| 小计 |
|
|
|
| |
7 | 一般项目 | 架体防护 | 脚手架外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板,扣5分 架体外侧未挂密目式安全网或网间不严密,扣7~10分 | 10 |
|
|
8 | 材质 | 杆件变形严重的,扣10分 局部开焊的,扣10分 杆件锈蚀未刷防锈漆的,扣5分 | 10 |
|
| |
9 | 荷载 | 施工荷载超过规定的,扣10分 脚手架荷载堆放不均匀的每有一处,扣5分 | 10 |
|
| |
10 | 通道 | 不设置上下专用通道的,扣10分 通道设置不符合要求的,扣5分 | 10 |
|
| |
|
| 小计 |
|
|
|
|
检查项目合计 |
| 100 |
|
|
吊篮脚手架检查评分表
表3.0.4--5
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 保证项目
| 施工方案 | 无施工方案、无设计计算书或未经上级审批,扣10分 施工方案不具体、指导性差,扣5分 | 10 |
|
|
2 | 制作组装 | 挑梁锚固或配重等抗倾覆装置不合格,扣10分 吊篮组装不符合设计要求,扣7~10分 电动(手扳)葫芦使用非合格产品,扣10分 吊篮使用前未经荷载试验,扣10分 | 10 |
|
| |
3 | 安全装置 | 升降葫芦无保险卡或失效的,扣20分 升降吊篮无保险绳或失效的,扣20分 无吊钩保险的,扣8分 作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上,扣17~20分 | 20 |
|
| |
4 | 脚手板 | 脚手板铺设不满、不牢,扣5分 脚手板材质不合要求,扣5分 每有一处探头板,扣2分 | 5 |
|
| |
5 | 升降操作 | 操作升降的人员不固定和未经培训,扣10分 升降作业时有其他人员在吊篮内停留,扣10分 两片吊篮连在一起同时升降无同步装置或虽有但达不到同步的,扣10分 | 10 |
|
| |
6 | 交底与验收 | 每次提升后未经验收上人作业的,扣5分 提升及作业未经交底的,扣5分 | 5 |
|
| |
| 小计 |
| 60 | , , |
| |
7 | 一般项目 | 防护 | 吊篮外侧防护不符合要求的,扣7~10分 外侧立网封闭不整齐的,扣4分 单片吊篮升降两端头无防护的,扣10分 | 10 |
|
|
8 | 防护顶板 | 多层作业无防护顶板的,扣10分 防护顶板设置不符合要求,扣5分 | 10 |
|
| |
9 | 架体稳定 | 作业时吊篮未与建筑结构拉牢,扣10分 吊篮钢丝绳斜拉或吊篮离墙空隙过大,扣5分 | 10 |
|
| |
10 | 荷载 | 施工荷载超过设计规定的,扣10分 荷载堆放不均匀的,扣5分 | 10 |
|
| |
| 小计 |
| 40 |
|
| |
检查项目合计 |
| 100 |
|
|
附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表
表3.0.4--6
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 保证项目
| 使用条件 | 未经建设部组织鉴定并发放生产和使用证的产品,扣10分 不具有当地建筑安全监督管理部门发放的准用证,扣10分 无专项施工组织设计,扣10分 安全施工组织设计未经上级技术部门审批的,扣10分 各工种无操作规程的,扣10分 | 10 |
|
|
2 | 设计计算 | 无设计计算书的,扣10分 设计计算书未经上级技术部门审批的,扣10分 设计荷载未按承重架3.0Kn/㎡,装饰架2.0Kn/㎡,升降状态0.5Kn/㎡取值的,扣10分 压杆长细比大于150,受拉杆件的长细比大于300的,扣10分 主框架、支撑框架(桁架)各节点的各杆件轴线不汇交于一点的,扣6分 无完整的制作安装图的,扣10分 | 10 |
|
| |
3 | 架体构造 | 无定型(焊接或螺栓联接)的主框架的,扣10分 相邻两主框架之间的架体无定型(焊接或螺栓联接)的支撑框架(桁架)的,扣10分 主框架间脚手架的立杆不能将荷载直接传递到支撑框架上的,扣10分 架体未按规定构造搭设的,扣10分 架体上部悬臂部分大于架体高度的1/3,且超过4.5m的,扣8分 支撑框架未将主框架作为支座的,扣10分 | 10 |
|
| |
4 | 附着支撑 | 主框架未与每个楼层设置连接点的,扣10分 钢挑架与预埋钢筋环连接不严密的,扣10分 钢挑架上的螺栓与墙体连接不牢固或不符合规定的,扣10分 钢挑架焊接不符合要求的,扣10分 | 10 |
|
| |
5 | 升降装置 | 无同步升降装置或有同步升降装置但达不到同步升降的,扣10分 索具、吊具达不到6倍安全系数的,扣10分 有两个以上吊点升降时,使用手拉葫芦(导链)的,扣10分 升降时架体只有一个附着支撑装置的,扣10分 升降时架体上站人的,扣10分 | 10 |
|
| |
6 | 防坠落、导向防倾斜装置 | 无防坠装置的,扣10分 防坠装置设在与架体升降的同一个附着支撑装置上,且无两处以上的,扣10分 无垂直导向和防止左右、前后倾斜的防倾装置的,扣10分 防坠装置不起作用的,扣7~10分 | 10 |
|
| |
| 小计 |
| 60 |
|
| |
7 | 一般项目 | 分段验收 | 每次提升前,无具体的检查记录的,扣6分 每次提升后、使用前无验收手续或资料不全的,扣7分 | 10 |
|
|
8 | 脚手板 | 脚手板铺设不严不牢的,扣3~5分 离墙空隙未封严的,扣3~5分 脚手板材质不符合要求的,扣3~5分 | 10 |
|
| |
9 | 防护 | 脚手架外侧使用的密目式安全网不合格的,扣10分 操作层无防护栏杆的,扣8分 外侧封闭不严的,扣5分 作业层下方封闭不严的,扣5~7分 | 10 |
|
| |
10 | 操作 | 不按施工组织设计搭设的,扣10分 操作前未向现场技术人员和工人进行安全交底的,扣10分 作业人员未经培训,未持证上岗又未定岗位的,扣7~10分 安装、升降、拆降时无安全警戒线的,扣10分 荷载堆放不均匀的,扣5分 升降时架体上有超过2000N重的设备的,扣10分 | 10 |
|
| |
|
| 小计 |
| 40 |
|
|
检查项目合计 |
| 100 |
|
|
基坑支护安全检查评分表
表3.0.5
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 |
| 施工方案 | 基础施工无支护方案的,扣20分 施工方案针对性差不能指导施工的,扣12-15分 基坑深度超过5M无专项支护设计的,扣20分 支护设计及方案未经上级审批的,扣15分 | 20 |
|
|
2 | 保证项目 | 临边防护 | 深度超过2M的基坑施工无临边防护措施的,扣10分 临边及其他防护不符合要求的,扣5分 | 10 |
|
|
3 | 坑壁支护 | 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的,扣10分 特殊支护的作法不符合设计方案的,扣5-8分 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的,扣6分 | 10 |
|
| |
4 | 排水措施 | 基坑施工未设置有效排水措施的,扣10分 深基施工采用坑外降水,无防止临近建筑危险沉降措施的,扣10分 | 10 |
|
| |
5 | 坑边荷载 | 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的,扣10分 机械设备施工与槽边距离不符合要求,又无措施的,扣10分 | 10 |
|
| |
| 小计 |
| 60 |
|
| |
6 |
| 上下通道 | 人员上下无专用通道的,扣10分 设置的通道不符合要求的,扣6分 | 10 |
|
|
7 | 一般项目 | 土方开挖 | 施工机械进场未经验收的,扣5分 挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内的,扣6分 挖土机作业位置不牢,不安全的,扣10分 司机无证作业的,扣10分 未按规定程序挖土或超挖的,扣10分 | 10 |
|
|
8 | 基坑支护变形监测 | 未按规定进行基坑支护变形监测的,扣10分 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的,扣10分 | 10 |
|
| |
9 | 作业环境 | 基坑内作业人员无安全立足点的,扣10分 垂直作业上下无隔离防护措施的,扣10分 光线不足未设置足够照明的,扣5分 | 10 |
|
| |
|
| 小计 |
| 40 |
|
|
检查项目合计 |
| 100 |
|
|
模板工程安全检查评分表
表3.0.6
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 |
| 施工方案 | 模板工程无施工方案或施工方案未经审批的,扣10分 未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的,扣8分 | 10 |
|
|
2 | 保证项目 | 支撑系统 | 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的,扣6分 支撑系统不符合设计要求的,扣10分 | 10 |
|
|
3 | 立柱稳定 | 支撑模板的立柱材料不符合要求的,扣6分 立柱底部无垫板或用砖垫高的,扣6分 不按规定设置纵横向支撑的,扣4分 立柱间距不符合规定的,扣10分 | 10 |
|
| |
4 | 施工荷载 | 模板上施工荷载超过规定的,扣10分 模板上堆料不均匀的,扣5分 | 10 |
|
| |
5 | 模板存放 | 大模板存放无防倾倒措施的,扣5分 各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求的,扣5分 | 10 |
|
| |
6 | 支拆模板 | 2M以上高处作业无可靠立足点的,扣8分 拆除区域未设置警戒线且无监护人的,扣5分 留有未拆除的悬空模板的,扣4分 | 10 |
|
| |
|
| 小计 |
| 60 |
|
|
7 | 一般项目 | 模板验收 | 模板拆除前未经拆模申请批准的,扣5分 模板工程无验收手续的,扣6分 验收单无量化验收内容的,扣4分 支拆模板未进行安全技术交底的,扣5分 | 10 |
|
|
8 | 混凝土强度 | 模板拆除前无混凝土强度报告的,扣5分 混凝土强度未达规定提前拆模的,扣8分 | 10 |
|
| |
9 | 运输道路 | 在模板上运输混凝土无走道垫板的,扣7分 走道垫板不稳不牢的,扣3分 | 10 |
|
| |
10 | 作业环境 | 作业面孔洞及临边无防护措施的,扣10分 垂直作业上下无隔离防护措施的,扣10分 | 10 |
|
| |
|
| 小计 |
| 40 |
|
|
检查项目合计 |
| 100 |
|
|
“三宝”、“四口”防护检查评分表 表3.0.7
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
1 | 安全帽 | 有一人不戴安全帽德,扣5分 安全帽不符合标准的每发现一顶,扣1分 不按规定佩戴安全帽的有一人,扣1分 | 20 |
|
|
2 | 安全网 | 在建工程外侧未用密目安全网封闭的,扣25分 安全网规格、材质不符合要求的,扣25分 安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的,扣25分 | 25 |
|
|
3 | 安全带 | 每有一个未系安全带的,扣5分 有一个安全带系挂不符合要求的,扣3分 安全带不符合标准,每一发现一条,扣2分 | 10 |
|
|
4 | 楼梯口、电梯井口防护 | 每一处无防护措施的,扣6分 每一处防护措施不符合要求或不严密的,扣3分 防护设施未形成定型化、工具化的,扣6分 电梯井内每隔两层(不大于10m)少一道平网的,扣6分 | 12 |
|
|
5 | 预留洞口、坑井防护 | 每一处无防护措施,扣7分 防护设施未形成定型化、工具化的,扣6分 每一处防护措施不符合要求的或不严密的,扣3分 | 13 |
|
|
6 | 通道口防护 | 每一处无防护棚,扣5分 每一处防护不严,扣2-3分 每一处防护棚不牢固、材质不符合要求的,扣3分 | 10 |
|
|
7 | 阳台、楼板、屋面等临边防护 | 每一处临边无防护的,扣5分 每一处临边防护不严、不符合要求的,扣3分 | 10 |
|
|
检查项目合计 |
| 100 |
|
|
施工用电检查评分表 表3.0.8
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1
|
保证项目 | 外电防护 | 小于安全距离又无防护措施的,扣20分 防护措施不符合要求、封闭不严密的,扣5-10分 | 20 |
|
|
2 | 接地与接零保护系统 | 工作接地与重复接地不符合要求的,扣7-10分 未采用TN-S系统的,扣10分 专用保护零线设置不符合要求的,扣5-8分 保护零线与工作零线混接的,扣10分 | 10 |
|
| |
3 | 配电箱开关箱 | 不符合“三级配电两级保护”要求的,扣10分 开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵,每一处扣5分 漏电保护装置参数不匹配,每发现一处,扣2分 电箱内无隔离开关每一处,扣2分 违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每一处,扣5-7分 安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处,扣5分 闸具损坏、闸具不符合要求的每一处,扣5分 配电箱内多路配电无标记的每一处,扣5分 电箱下引出线混乱每一处,扣2分 电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处,扣2分 | 20 |
|
| |
4 | 现场照明 | 照明专用回路无漏电保护,扣5分 灯具金属外壳未作接零保护的每一处,扣2分 室内线路及灯具安装高度低于2.4 m未使用安全电压供电的,扣10分 潮湿作业未使用36V以下安全电压的,扣10分 使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未使用绝缘布包扎,扣5分 手持照明灯未使用36V及以下电源供电,扣10分 | 10 |
|
| |
| 小计 |
| 60 |
|
| |
5 |
| 配电线路 | 电线老化、破皮未包扎的每一处,扣10分 线路过道无保护的每一处,扣5分 电杆、横担不符合要求的,扣5分 架空线路不符合要求的,扣7~10分 未使用五芯线(电缆)的,扣10分 使用四芯缆外加一根线替代五芯电缆的,扣10分 电缆架设或埋设不符合要求的,扣7~10分 | 10 |
|
|
6 |
| 电器装置 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的每一处,扣3分 用其他金属丝代替熔丝的,扣10分 | 10 |
|
|
7 |
| 变配电装置 | 不符合安全规定的,扣3分 | 5 |
|
|
8 |
| 用电档案 | 无专项用电施工组织的,扣10分 无地极阻值摇测记录的,扣4分 无电工巡视维修记录或填写不真实的,扣4分 档案乱、内容不全、无专人管理的,扣3分 | 10 |
|
|
|
| 小计 |
| 40 |
|
|
检查项目合计 |
| 100 |
|
|
外用电梯(人货两用电梯)检查评分表 表3.0.9
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 |
保证项目 | 安全装置 | 吊笼安全装置未经试验或不灵敏的,扣10分 门连锁装置不起作用的,扣10分 | 10 |
|
|
2 | 安全防护 | 地面吊笼出入口无防护棚的,扣8分 防护棚材质搭设不符合要求的,扣4分 每层卸料口无防护门的,扣10分 有防护门不使用的,扣6分 卸料台口搭设不符合要求,扣6分 | 10 |
|
| |
3 | 司机 | 司机无证上岗作业的,扣10分 每班作业前不按规定试车,扣5分 不按规定交接班或无交接记录的,扣5分 | 10 |
|
| |
4 | 荷载 | 超过规定承载人数无控制措施的,扣10分 超过规定重量无控制措施,扣10分 未加配重载人的,扣10分 | 10 |
|
| |
5 | 安装与拆卸 | 未制定安装拆卸方案的,扣10分 拆装队伍没有取得资格证书的,扣10分 | 10 |
|
| |
6 | 安装验收 | 电梯安装后无验收或拆装无交底的,扣10分 验收单上无量化验收内容,扣5分 | 10 |
|
| |
| 小计 |
| 60 |
|
| |
7 |
一般项目 | 架体稳定 | 架体垂直度超过说明书规定的,扣7-10分 架体与建筑结构附着不符合要求的,扣7-10分 架体附着装置与脚手架连接的,扣10分 | 10 |
|
|
8 | 联络信号 | 无联络信号,扣10分 信号不准确的,扣6分 | 10 |
|
| |
9 | 电气安全 | 电气安装不符合要求的,扣10分 电气控制无漏电保护装置的,扣10分 | 10 |
|
| |
10 | 避雷 | 在避雷保护范围外无避雷装置的,扣10分 避雷装置不符合要求的,扣5分 | 10 |
|
| |
| 小计 |
| 40 |
|
| |
检查项目合计 |
| 100 |
|
|
物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表 表3.0.10
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | ||
1 | 保证项目 | 架体制作 | 无设计计算书或未经上级审批,扣9分 架体制作不符合设计要求和规范要求的,扣7~9分 使用厂家生产的产品,无建筑安全监督管理部门准用证的,扣9分 | 9 |
|
| |
2 | 限位保险 装置 | 吊篮无停靠装置的,扣9分 停靠装置未形成定型化的,扣5分 无超高限位装置的,扣9分 使用磨擦式卷扬机超高限位采用断电方式的,扣9分 高架提升机无下极限限位器、缓冲器或无超载限制器的每一项,扣3分 | 9 |
|
| ||
3 | 架体稳定
| 缆 风 绳 | 架高20m以下时设一组,20~30m设二组,少一组,扣9分 缆风绳不使用钢丝绳的,扣9分 钢丝绳直径小于9.3mm或角度不符合45°~60°的,扣4分 地锚不符合要求的,扣4~7分 | 9 |
|
| |
与建 筑结 构连 接 | 连墙杆的位置不符合规范要求的,扣5分 连墙杆连接不牢的,扣5分 连墙杆与脚手架连接的,扣9分 连墙杆材质或连接做法不符合要求的,扣5分 | ||||||
