靖边~安塞高速公路(榆林段)
隧道模筑混凝土拆模后检查表
隧道表24
合同段 |
| 工程名称 |
| 桩号或部位 |
| 检查日期 |
| |||
检查项目 | 规定值或允许偏差 | 设计值 | 实测值 | 合格率(%) | 备注 | |||||
衬砌厚度(cm) | 不小于设计 |
|
|
|
| |||||
拱顶标高(cm) | 不小于设计 |
|
|
|
| |||||
超拱线处净宽(cm) | 左侧 | 不小于设计 |
|
|
|
| ||||
右侧 | 不小于设计 |
|
|
|
| |||||
管沟顶面处净宽(cm) | 左侧 | 不小于设计 |
|
|
|
| ||||
右侧 | 不小于设计 |
|
|
|
| |||||
蜂窝麻面 | 面积 | 不超过0.5% |
|
|
|
| ||||
深度(mm) | ≯10 |
|
|
|
| |||||
模板接头、接疑错台(mm) | ±10 |
|
|
|
| |||||
砼表面平整度(mm) | 20 |
|
|
|
| |||||
排水管间距(cm) | 符合设计 |
|
|
|
| |||||
检查结果: | ||||||||||
监理工程师
签名: 年 月 日 |