靖边~安塞高速公路(榆林段)
隧道钢拱支撑(格构梁)安设检查表
隧道表19
合同段 |
| 工程名称 |
| 围岩类别: | |||||||||||||||
桩号或部位 |
| ||||||||||||||||||
设置情况: | 设置间距: | 纵向连杆间距: | |||||||||||||||||
里程 | 钢支撑拱顶 | 左侧水平最大宽度处 | 右侧水平最大宽度处 | 连接板 连接 状况 | 纵向连杆根×间距 | 与锚杆焊接点数 | 与围岩贴切情况 | 检查 日期 | |||||||||||
设计标高(m) | 实测标高(m) | 高差(mm) | 设计宽度(m) | 实测宽度(m) | 误差(mm) | 设计宽度(m) | 实测宽度(m) | 误差(mm) | |||||||||||
设计 | 实际 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
本段合计:钢支撑(格构梁) 榀 平均排距 m | |||||||||||||||||||
本段设置综合评价: | |||||||||||||||||||
检查结果 |
| ||||||||||||||||||
监理工程师 | 签字: 年 月 日 |