榆林沙地生态园公路
灌砂法压实度试验记录表
试验表60-a
合同段 |
| 试验地点 |
| ||||||||||||||||||||||||
试验方法编号 |
| 试验日期 |
| ||||||||||||||||||||||||
层 次 |
| 锥体内砂重 m:(g) |
| 标准砂密度 Ps(g/cm3) |
| ||||||||||||||||||||||
最大干容重(g/cm3) |
| 最佳含水量(%) |
| 要求压实度(%) |
| ||||||||||||||||||||||
序号 | 试验项目公式 | 试验位置(桩号) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
1 | 灌砂前筒+砂重(g) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
2 | 灌砂后筒+砂重(g) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
3 | 灌入试坑砂重(g)(1)-(2)-(m2) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
4 | 度坑体积(cm3)(3)/(PS) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
5 | 湿试样重(g) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
6 | 湿密度(g/cm3)(5)/(4) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
7 | 盒号 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
8 | 盒重(g) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
9 | 盒+湿土重(g) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
10 | 盒+干土重(g) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
11 | 干土重(g)(10)-(8) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
12 | 水重(g)(9)+(10) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
13 | 含水量(12)/(11)·100 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
14 | 平均含水量(%) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
15 | 干密度(g/cm3)(6)/(1+0.01w) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
16 | 最大干密度(g/cm3) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
17 | 压实度(15)/(16)·100% |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
18 | 压实层厚度(cm) |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
试验 结果 |
| 注:压实层厚度为灌砂后挖至下层实测值 | |||||||||||||||||||||||||
试验 |
| 复核 |
| 监理工程师 |
|