陕蒙高速公路
土工密度试验记录表
试验表38
合同段 |
| 使用范围 |
| 试验日期 |
| ||||||||||||
取样地点 |
| 土样说明 |
| 土样编号 |
| ||||||||||||
试验方法编号 |
| ||||||||||||||||
试验项目 | 最大空隙比 | 最小空隙比 | 备注 | ||||||||||||||
试验方法 | 漏斗法 | 振击法 | |||||||||||||||
试样+容器质量(g) | 1 |
|
|
|
|
| |||||||||||
容器质量(g) | 2 |
|
| ||||||||||||||
试样质量(g) | 3 |
|
|
|
| ||||||||||||
试样体积(cm3) | 4 |
|
|
|
| ||||||||||||
干密度(g/cm3) | 5 |
|
|
|
| ||||||||||||
平均干密度(g/cm3) | 6 |
|
| ||||||||||||||
比重(g/cm3) | 7 |
|
|
|
| ||||||||||||
空隙比(%) | 8 |
|
|
|
| ||||||||||||
天然干密度(g/cm3) | 9 |
| |||||||||||||||
天然空隙比(%) | 10 |
| |||||||||||||||
相对密实度(g/cm3) | 11 |
| |||||||||||||||
试验 结果 |
| ||||||||||||||||
试验 |
| 复核 |
| 监理工程师 |
|