陕蒙高速公路
石料抗压强度试验记录表
试验表11
合同段 |
| 取样地点 |
| 试验日期 |
| |||||||||||||||
使用范围 |
| 石料名称 |
| 试验方法编号 |
| |||||||||||||||
试件 编号 | 试件 状态 | 压力与层理方向 | 试件尺寸(cm) | 受压 面积 (cm2) | 试件破坏荷载 (kN) | 抗压 强度 (MPa) | 平均抗压强度 (MPa) | |||||||||||||
立方体 | 圆柱体 | 初裂时 | 破坏时 | |||||||||||||||||
a | b | d | h |
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
软化系数 K软= 耐系冻数 K冻= | ||||||||||||||||||||
备 注 | 1.试件状态分干燥、饱水、耐冻三种 | |||||||||||||||||||
2.层理方向以压力轴线与层理面平行、垂直区分 | ||||||||||||||||||||
试验 结果 |
| |||||||||||||||||||
试验 |
| 复核 |
| 监理工程师 |
|