陕蒙高速公路
预应力张拉通知书
桥涵表22
合同段 |
| 工程名称 |
| 桩号或部位 |
| |||||||||
构件编号 |
| 钢筋编号 |
| 构件浇筑日期 |
| |||||||||
张拉阶段 |
| 张拉日期 |
| 检查日期 |
| |||||||||
编号 | 项目 | 单位 | 结果 | 备注 | ||||||||||
1 | 张拉时构件强度 | MPa |
|
| ||||||||||
2 | 锚头型号名称 |
|
| |||||||||||
3 | 千斤顶号 |
|
| |||||||||||
4 | 大千斤顶张拉控制吨位 | kN |
|
| ||||||||||
5 | 油表控制读数 | kg/cm2 |
|
| ||||||||||
6 | 大千斤顶超张拉控制吨位 | kN |
|
| ||||||||||
7 | 安装应力时各索计算伸长值 | mm |
|
| ||||||||||
8 | 超张时各索计算伸长值 | mm |
|
| ||||||||||
9 | 量原始间隙时张拉吨位 | kN |
|
| ||||||||||
10 | 油表读数 | kg/cm2 |
|
| ||||||||||
11 | 量原始间隙计算伸长值 | mm |
|
| ||||||||||
12 | 张拉顺序 |
|
| |||||||||||
13 | 张拉过程 |
|
| |||||||||||
其他:
| ||||||||||||||
检查 |
| 技术主管 |
| |||||||||||
监理意见:
签名: 年 月 日 |