陕蒙高速公路
工程量汇总表
施管表05 合同段:
工程项目 | 单位 | 合同量 | 实际量 | 变更量 | 备注 | |
路基土石方工程 | 填方 | m3 |
|
|
|
|
挖方 | m3 |
|
|
|
| |
路面工程 | 沥青路面 | km2 |
|
|
|
|
水泥混凝土路面 | km2 |
|
|
|
| |
桥梁工程 | 特大桥 | 延米/座 |
|
|
|
|
大桥 | 延米/座 |
|
|
|
| |
中桥 | 延米/座 |
|
|
|
| |
小桥 | 延米/座 |
|
|
|
| |
跨线桥 | 延米/座 |
|
|
|
| |
互通立交 | 座 |
|
|
|
| |
分离式立交 | 延米/座 |
|
|
|
| |
通道 | 延米/座 |
|
|
|
| |
涵洞 | 延米/座 |
|
|
|
| |
浆砌工程 | 防护 | m3 |
|
|
|
|
排水 | m3 |
|
|
|
| |
隧道工程 | 延米/座 |
|
|
|
| |
特殊防护 | 抗滑桩 | m3/根 |
|
|
|
|
锚索(杆)墙 | m3 |
|
|
|
| |
挂网喷浆 | ㎡ |
|
|
|
| |
交通工程 | 防撞护栏 | 延米 |
|
|
|
|
封闭 | 延米 |
|
|
|
| |
标志 | 处 |
|
|
|
| |
标线 | ㎡ |
|
|
|
| |
防眩设施 | 块(延米) |
|
|
|
| |
环保工程 | 植草 | ㎡ |
|
|
|
|
植树 | 株 |
|
|
|
| |
声屏障 | 处 |
|
|
|
| |
房建工程 | 收费站 | ㎡ |
|
|
|
|
服务区 | ㎡ |
|
|
|
|
项目经理: 监理工程师: 年 月 日