靖边~安塞高速公路(榆林段)
路面钢筋混凝土排水沟自检表
隧道表33★
合同段 |
| 工程名称 |
| |||||||
桩号 |
| 检查日期 |
| |||||||
施工部位 |
| |||||||||
项次 | 检查项目 | 允许值 | 检查方法和频率 | 设计值 | 检验结果 | |||||
1 | 结构尺寸 | ±5cm | 每20m单侧检查一次 |
|
| |||||
2 | 侧壁厚度 | ±1cm | 每20m单侧检查一次 |
|
| |||||
3 | 表面平整度 | 不大于3mm | 3m直尺每100m单侧检查2处×10尺 |
|
| |||||
4 | 沟底纵坡(%) | ±0.1 | 每20m检查一次 |
|
| |||||
5 | 混凝土强度(Mpa) | 在合格标准内 | 每100m单侧一组试件 |
|
| |||||
外观要求 | A、无裂缝、漏浆、露筋,蜂窝麻面面积不超过该面积的0.5%,深度不超过10mm。 B、接头处施工符合设计要求。 C、沟槽内清洁无杂物、弃碴。 | |||||||||
外观实际 |
| |||||||||
检查 结果 |
| |||||||||
检查 |
| 技术主管 |
| |||||||
监理 意见 |
签字: 年 月 日 |