ZB/CX-8-03-03-01
***物业管理有限公司
保洁服务质量检查考评记录
[入口、门厅的保洁] 处所:
项目及内容 | 保洁质量卫生标准 | 检查手段 | 检查记录 |
梯级、地台 | 无灰尘、无污渍 无痰迹、无垃圾
| 视检 |
|
门厅地坪 | 无脚印、无污渍 无痰迹、无垃圾 | 视检 大理石地面光亮有倒影 |
|
玻璃门、窗 | 光亮干净、无灰尘、 无印渍 | 视检与手检 |
|
柱面、墙面、台面、灯座及附属设施 | 光亮、整洁、无灰尘、 无损坏 | 视检与手检 |
|
大花盆、盆景 | 盆体表面光亮保洁盆内无烟蒂,杂物 | 视检与手检 |
|
检查人: 检查日期:
[公共区域的保洁] 处所:
区域 | 项目及内容 (包括但不仅限于) | 标准 | 检查手段 | 检查记录 |
公共区域 | 地面清洁 | 整洁光亮,无垃圾,无 纸屑,无水渍,无脚印 | 视检 |
|
所有玻璃门、窗、及玻璃部分的清洁 | 无尘、光亮、无印渍、 保持明净 | 手检用餐巾纸擦拭1米无灰尘 |
| |
各种标志牌、不锈钢铝质材料清洁 | 表面无污渍、无污垢、 光亮 | 视检与手检 |
| |
清理公共区域垃圾桶及烟灰缸 | 清洁光亮、无污垢、烟灰及不超过容器的2/3 | 视检 |
| |
地面电梯地面抛光 | 地面光泽明显 | 视检 |
| |
地面吸尘 | 无浮尘、无污渍、无死角 | 视检与手检 |
| |
内立柱的清洁 | 整洁、光亮、无污渍 | 视检 |
| |
空调风口清洁 | 目视、无蜘蛛网、无明显灰尘、无污渍 | 视检 |
| |
电梯内外的清洁 | 电梯内四周及内外门保持整洁光亮、照明器具无积灰 | 视检与手检 |
| |
电梯槽底清洁 | 无垃圾、无烟头、纸屑 | 视检 |
| |
入口地毯、垫子吸尘 | 干燥、无污渍 | 视检 |
| |
天花板清洁 | 无积灰、无蜘蛛网、天花板及架边洁亮 | 视检 |
| |
照明清洁 | 灯管无灰尘、灯盖、灯罩明亮清洁 | 视检 |
| |
清扫走廊台阶垃圾及灰尘 | 无尘、无污渍、无垃圾 杂物、无蜘蛛网、无积水 | 视检与手检 |
| |
擦拭走廊墙面及挂物 | 无积灰、无污垢 | 视检与手检 |
| |
走廊地毯吸尘 | 干燥、无污渍 | 视检与手检 |
| |
擦拭走廊货梯消防设施 | 无尘、无污渍、无垃圾、无蜘蛛网 | 视检与手检 |
| |
清洁木质材料 | 无尘、无污垢 | 视检与手检 |
| |
擦拭楼梯扶手、栏杆、挡板 | 视检无明显污迹、手检无明显灰尘 | 视检与手检 |
|
检查人: 检查日期:
[卫生间、浴室的保洁] 处所:
项目及内容 | 保洁质量检查卫生标准 | 检查手段 | 检查记录 |
门、窗、柜、 墙面顶、墙面 | 干净、整洁、明亮、 无灰尘、污迹 | 视检与手检 |
|
室内地面、空间 | 无脚印、无污迹、 无水迹、无异味 | 视检与嗅检 |
|
所有隔屏板 | 无灰尘、无污迹、 无水迹 | 视检与手检 |
|
便池、马桶、 水斗、面盆、 镜面 | 保洁、干净、无污迹、无异味、无污垢、污水管及下水道通畅 | 视检与嗅检 |
|
手纸篓 | 清理、刷洗干净 | 视检与嗅检 |
|
检查人: 检查日期:
[电梯、楼梯的保洁] 处所:
项目及内容 | 保洁质量检查卫生标准 | 检查手段 |
检查记录
|
电梯、门表面、 内壁、底面、 天花板 | 无污泥、无灰尘、 无杂物、视感光亮
| 视检 |
|
电梯通风口
| 干净、无灰尘 | 视检与手检 |
|
楼梯台阶、扶手、栏杆 | 干净、无泥土、无灰尘、 无杂物 | 视检与手检 |
|
室内空间 | 空气流通 | 嗅检 |
|
检查人: 检查日期:
[露台、地下车库的保洁] 处所:
项目及内容 | 保洁质量检查卫生标准 | 检查手段 | 检查记录 |
露台地面 | 干净、整洁、无弃放物、无垃圾、落水管道通畅 | 视检 |
|
地下车库地面、空间 | 无灰尘、无垃圾、无堆放物、空气流畅、无异味 | 视检与嗅检 |
|
检查人: 检查日期:
[露台、地下车库的保洁] 处所:
项目及内容 | 保洁质量检查卫生标准 | 检查手段 | 检查记录 |
露台地面 | 干净、整洁、无弃放物、无垃圾、落水管道通畅 | 视检 |
|
地下车库地面、空间 | 无灰尘、无垃圾、无堆放物、空气流畅、无异味 | 视检与嗅检 |
|
检查人: 检查日期:
[室内环境的保洁] 处所:
项目及内容 | 保洁质量要求 | 检查记录 |
清扫地面垃圾 | 无瓜果皮壳、纸屑等杂物、无积水、无污渍、无烟蒂 |
|
路牌、标志、指示牌 | 干净、无灰尘、无污渍 |
|
拣拾花圃、 草坪内外垃圾 | 目视无枯枝、无果皮、无饮料罐、无废纸、杂物 |
|
行人路、车路面清扫 | 无明显泥沙、污泥、每次100平方米内烟头、纸屑均不超过2个,无一厘米以上石子 |
|
清洁照明设施、标牌 | 无积尘、无污渍、透明度好 |
|
外围立柱的清洁 | 无积尘、无污渍就、光亮 |
|
垃圾箱、垃圾桶 | 箱体内外四边干净无污渍、箱口箱内外无垃圾、无异味、箱桶外表干净、无污渍、桶内垃圾超过1/2桶或发现有异味及时处理 |
|
水池、灯饰、水泵、水管、喷头 | 池体、灯饰、水泵、水管、喷头等水池设施无青苔、污垢、池内无杂物 |
|
检查人: 检查日期:
[领导办公室的保洁] 处所:
项目及内容 | 保洁质量要求 | 检查记录 |
门、玻璃窗、窗台、窗柜、门柜、沙发、茶几、桌椅 | 干净、整洁、明亮、无灰尘 |
|
地面、废纸篓、物件 | 地面干净整洁、无灰尘、无脚印、 无污渍、纸篓每天清倒、篓体干净、物件摆放整齐有序 |
|
家具、灯具、电气设备 | 干净、整洁、光亮、无灰尘 |
|
花卉、盆景 | 盆体干净、光洁、盆内无异物 |
|
检查人: 检查日期:
[贵宾室、会议室、接待室、礼堂的保洁] 处所:
项目及内容 | 保洁质量要求 | 检查手段 | 检查记录 |
门、、窗台、窗柜 | 干净、整洁、完好、无灰尘、无破损 | 视检与手检 |
|
墙面、墙角线、护墙班板、窗帘、椅子、天花板 | 干净、整洁、完好、无灰尘、 无污渍、无蜘蛛网 | 视检与手检 |
|
地面、地毯、椅套 | 干净、整洁、无灰尘、无污渍 | 视检 |
|
室内空间 | 空气流畅、清晰 | 嗅检 |
|
检查人: 检查日期:
[贵宾室、会议室、接待室、礼堂的保洁] 处所:
项目及内容 | 保洁质量要求 | 检查手段 | 检查记录 |
门、、窗台、窗柜 | 干净、整洁、完好、无灰尘、无破损 | 视检与手检 |
|
墙面、墙角线、护墙班板、窗帘、椅子、天花板 | 干净、整洁、完好、无灰尘、 无污渍、无蜘蛛网 | 视检与手检 |
|
地面、地毯、椅套 | 干净、整洁、无灰尘、无污渍 | 视检 |
|
室内空间 | 空气流畅、清晰 | 嗅检 |
|
检查人: 检查日期:
ZB/CX-8-03-03-02
***物业管理有限公司
绿化养护质量检查考评记录
检查范围/地点:
序号 | 项目 | 标准 | 检验方法 | 检查记录 |
1 | 绿化布局 保洁 | 绿化布局合理,绿地无杂物,无杂草丛生、无侵占现象 | 视检 |
|
2 | 浇水 | 每月一、三、五各进行一次 | 满足植物生长对水份需要,保证花木不致早死 |
|
3 | 修剪剥牙 | 每月10日前将所有花木修剪2次,每月4天,做到乔灌木修剪无徒长枝、病虫枝、扭伤枝及枯枝烂头,剥牙及时;绿篱、球类的修剪整齐、线条分明;修剪部位恰当,不留短桩,切口平整;草坪达到6CM以上必须修剪,切草边规范,线条平顺自然。 | 目视外观长势良好,无杂草,查看记录 |
|
4 | 中耕除草及施肥 | 对所有绿地进行松土结合施肥,每3个月施化肥一次,有机肥每年春季一次,松土每月完成绿地的30%,3个月绿地全部松土一次。 | 目视绿地未造成板结,查看记录 |
|
5 | 病虫害防治 | 绿化员经常巡视,病虫害预测预报及时准确;所有绿地花木无病虫害,每年打药不少于 2 次;严禁使用有毒化学药剂等,严格遵守国家化学农药安全操作规定。 | 目视外观长势良好,无病虫害,查看记录 |
|
6 | 绿化补种 | 死亡树木应在植树季节及时补栽,无黄土裸露。 | 目视 |
|
7 | 设施保养 | 绿地内园路、排水设施、栅栏等配套设施完好无损,无盗绿、毁绿 | 目视 |
|
8 | 绿地植物成活率 | 绿地植物成活率 98%。 | 查记录 |
|
检查人: 检查日期:
ZB/CX-8-03-03-03
***物业管理有限公司
公共设施设备维修养护检查记录
序号 | 项目 | 标准 | 检验方法 | 检查记录 |
1 | 总体目标 | 设施设备完好率 98%以上,急修及时率达 100% |
|
|
2 | 设施记录要求 | 设施设备运行、巡查、维修、保养等记录准确、完整,并按国家规定办理年检手续,保证其性能符合国家相关标准。 | 查阅记录 |
|
3 | 标识 | 设施设备标识齐全、规范,责任人明确 | 目视巡查 |
|
4 | 水泵 | 每年保养 1 次水泵,泵房整洁,每年不少于 2 次清洗水箱、蓄水池,水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁,溢流管口必须安装金属防护网并完好,每年秋、冬季对暴露水管进行防冻保养,水箱、蓄水池管理应具备一箱一卡,不定期对泵房、管道进行除锈、油漆。保证二次供水正常,二次供水水质符合国家生活用水标准。 | 目视巡查,查阅记录 |
|
5 | 电梯 | ●保证证电梯 24 小时运行 ●轿厢内按钮、灯具等配件保持完好,轿厢整洁。 ●委托专业维修保养单位进行定期保养,每年进行安全检测并持有有效的《安全使用许可证》; ●有专人对电梯保养进行监督,并对电梯运行进行管理。 ●电梯发生一般故障的,2 小时内专业维修人员到现场修理; ●发生电梯困人或其它重大事件时,物业管理人员须立即到现场做应急处理,专业技术人员须在半小时内到现场进行救助。如因电梯门无安全关闭装置、无自动称重感应装置或无紧急呼叫装置须设专人驾驶,或由业主要求专人驾驶的驾驶员应坚守岗位不脱岗,保障安全运行 (突发事件或维修保养除外) 。 | 目视巡查,查阅记录 |
|
检查人: 检查日期:
序号 | 项目 | 标准 | 检验方法 | 检查记录 |
6 | 消防泵 | ●消防泵每月启动 1 次并作记录, ●每年保养 1 次,保证其运行正常; ●消防栓每月巡查 1 次,保持消防栓箱内各种配件完好; ●每月检查报警功能是否正常;按照消防部门的要求对火灾探测器进行检测; ●每年 1 次检查消防龙带、阀杆处加注润滑油并作 1 次放水检查; ●每月检查 1 次灭火器,临近失效立即更新或充压;消防通道畅通。 | 目视巡查,查阅记录 |
|
7 | 设备房 | 保持整洁、通风,无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。 | 目视巡查 |
|
8 | 其他设施 | ●不定期巡查路面、侧石、井盖、休闲椅、凉亭、小品、水景等, ●保持道路和路面平整无破损、无积水,侧石平直无缺损; ●保持景观原貌,保证室外器械、设施的安全使用(需更换除外)。 ●每周 1 次巡视检查喷水池、水泵及其它附属设施,保证其正常运行。 ●重大节日前应对景观设施进行安全、功能检查,保证节日期间各项设施运行正常。 ●主要道路及停车场交通标识齐全、规范。 | 目视巡查 |
|
9 | 路灯、楼道灯 | 路灯、楼道灯完好率不低于 98%。损坏的应在 24 小时内修复。 | ,查阅记录 |
|
10 | 其他 | 对容易危及人身安全的设施设备有明显警示标识和防范措施;对可能发生的各种突发设备故障有应急预案。 | 目视巡查,查阅记录 |
|
检查人: 检查日期:
ZB/CX-8-03-03-04
***物业管理有限公司
保安服务检查考评记录
序号 | 项目 | 标准 | 检验方法 | 检查记录 |
1 | 保安员资格及要求 | ●保安员受过相关的安全护卫知识与技能岗位培训,持证上岗; ● 身体健康,工作认真负责; ● 每月定期参加安全保卫知识与技能的岗位培训,有较强的安全防范能力,能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备; ● 上岗时佩带统一标志,穿戴统一制服,配备对讲装置或必要的安全服务器械。 | 目视巡查,查阅记录 |
|
2 | 门岗 | ● 物业区域主出入口 24 小时值班,并有交接班记录和外来车辆的登记记录; ● 对可疑人员进行询问;阻止未经许可的外来人员入内; ● 对装修等劳务人员实行登记;对进出车辆进行管理和疏导; ● 保持出入口环境整洁、有序、道路畅通;对大型物件搬出实行记录 | 目视巡查,查阅记录 |
|
3 | 巡逻 | ● 制定详细的巡逻方案,原则上每 3 小时巡逻一次,重点部位有明确的巡逻要求,并有巡逻记录; ● 在遇到异常情况、突发事件时,巡逻人员应采取应对措施,及时报告管理处和相关部门。 ● 配有楼宇对讲、周界报警等控制设备,应 24 小时开通。收到报警信号后,巡逻人员应及时赶到现场进行处理。 | 查阅记录 |
|
4 | 应急准备 | 有火、水、警应急预案,应按计划组织应急预案演习。 | 查阅记录 |
|
5 | 车辆管理 | ● 地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌,车辆停放在规定的范围内;及时处理车辆停放不规范的现象。 ● 收取车辆看管费的车库 24 小时有专人管理, ● 车库内地面、墙面有车辆行驶指示牌和地标,备有必需的消防器材,车辆停放有序; ● 车库场地每日清洁 1 次,有照明设施,无渗漏、无积水,通风良好;无易燃、易爆等物品存放。
| 目视巡查,查阅记录 |
|
检查人: 检查日期:
ZB/CX-8-03-03-05
***物业管理有限公司
楼宇维修保养检查考评记录
序号 | 项目 | 标准 | 检验方法 | 检查记录 |
1 | 记录 | 对房屋共用部位进行日常管理和维修养护,巡查、维修、保养记录完善。 | 查阅记录 |
|
2 | 房屋维修 | ● 每年 2 次以上对房屋结构及涉及使用安全的部位进行检查并有记录,发现损坏及时安排专项修理。 ● 属于小修范围的,及时组织修复;属于大、中修范围的,及时编制维修计划或专项维修资金使用计划,根据委托方或业主决定组织维修。 | 目视巡查,查阅记录 |
|
3 | 楼内设施 | ● 每周 1 次对单元门、楼道内防火门、窗户进行安全检查,门窗关闭正常,门窗玻璃保持 95%以上的完好率。 ● 每年 2 次以上(雨季前须安排 1 次)对屋面泄水沟、室内、室外排水管道进行清扫、疏通,保障排水畅通。 ● 定期检查屋顶,发现防水层有气臌、碎裂、隔热板有断裂、缺损的,应制定维修方案,并与委托方或业主委会员协商安排专项修理。 ● 墙体表层基本完好,地坪、地砖基本平整,如有缺损,及时修补。 ● 物业区域主出入口设有平面示意图,主要路口设有路标。各组团、栋及单元(门)、户和公共配套设施、场地有明显标识。 | 目视巡查,查阅记录 |
|
4 | 安全标识 | 物业区域内危险隐患部位设置安全防范警示标识,并在主要通道设置安全疏散指示标识,每月检查 1 次,保证标识清晰完整。 | 目视巡查 |
|
检查人: 检查日期:
ZB/CX-8-03-03-06
***物业管理有限公司
房屋装修管理检查考评记录
装修项目:
序号 | 项目 | 标准 | 检验方法 | 检查记录 |
1 | 装修告知 | 按照装饰装修管理有关规定和业主公约(业主临时公约)要求,与业主在装修前签订住宅室内装饰装修管理服务协议,告知装修人有关装饰装修的禁止行为和注意事项。 | 目视巡查,查阅记录 |
|
2 | 申请记录 | 装修申请记录、审批记录无误 | 查阅记录 |
|
3 | 监管 | 有专人对施工进行监督,每日巡查 1 次装修施工现场,发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益现象的,及时劝阻并报告业主委员会和有关主管部门。 | 目视巡查,查阅记录 |
|
4 | 验收 | 协助消防部门对装修项目进行验收;协助业主对装修质量进行验收;所有装修项目合格并得到业主和工程管理员确认 | 目视巡查,查阅记录 |
|
检查人: 检查日期:
ZB/CX-8-03-03-07
***物业管理有限公司
客户服务检查考评记录
序号 | 项目 | 标准 | 检验方法 | 检查记录 |
1 | 礼仪规范 | 管理服务人员统一着装、佩戴标志。仪表仪容整洁规范。接待人员要仪表端庄、举止文雅、热情诚恳; | 目视巡查 |
|
2 | 电话接待 | 电话用语要礼貌、周全、负责 每次接电话要快捷,时间限制要在电话铃响三声马上接听,否则应该向客人表示歉意 电话记录完整,业主提出的问题有跟踪 | 目视巡查,查阅记录 |
|
3 | 维修服务 | 公示 24 小时服务电话。急修 20 分钟内到现场做应急处理,其它报修按双方约定时间到达现场,有报修、维修和回访记录,回访率达 80%以上。 | 目视巡查,查阅记录 |
|
4 | 服务标示与服务 | 在服务窗口公开服务流程、服务制度、收费项目和标准。提供相关的特约服务和便民服务;节假日有专题活动;每年组织一定的社区活动。 | 目视巡查,查阅记录 |
|
5 | 业主满意调查 | 采取多种形式如电话、走访、座谈会、问卷调查等,每年与业主沟通面不低于 80%;每年至少 1 次征询业主对物业服务的意见,对业主反映问题的处理率达 95%以上。 | 目视巡查,查阅记录 |
|
检查人: 检查日期: