业户满意率统计表
单位:(盖章) 年 第 次 填表日期:
总户数 |
| 实发数 |
| 实发率 |
| 回收数 |
| 回收率 |
| 平 均 满意率 |
|
序 号 | 服务项目 | 总体评价 | 意见与建议: | ||||||||
满意率 | 不满意率 | 非管理原因造成的不满意率 | |||||||||
1 | 楼管 | 户 | % | 户 | % | 户 | % |
| |||
2 | 保安 | 户 | % | 户 | % | 户 | % |
| |||
3 | 车管 | 户 | % | 户 | % | 户 | % |
| |||
4 | 清洁 | 户 | % | 户 | % | 户 | % |
| |||
5 | 绿化 | 户 | % | 户 | % | 户 | % |
| |||
6 | 维修 | 户 | % | 户 | % | 户 | % |
| |||
7 | 社区服务 | 户 | % | 户 | % | 户 | % |
| |||
备注 | 注意:在填写“意见与建议”栏时,每项意见或建议后面请加上括弧,并填上例数,如:1、XXXXXX(五例) |
填表人: 管理处主任: