-2002
080105 |
|
|
|
080405 |
|
|
|
080505 |
|
|
|
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||||
分部(子分部)工程名称 |
| 验收部位 |
| |||||||
施工单位 |
| 项目经理 |
| |||||||
分包单位 |
| 分包项目经理 |
| |||||||
施工执行标准名称及编号 |
| |||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
主控项目 | 1 | 一般风阀 | 第5.2.1条 |
|
| |||||
2 | 电动风阀 | 第5.2.2条 |
| |||||||
3 | 防火阀、排烟阀(口) | 第5.2.3条 |
| |||||||
4 | 防爆风阀 | 第5.2.4条 |
| |||||||
5 | 净化空调系统风阀 | 第5.2.5条 |
| |||||||
6 | 特殊风阀 | 第5.2.6条 |
| |||||||
7 | 防排烟柔性短管 | 第5.2.7条 |
| |||||||
8 | 消防弯管、消声器 | 第5.2.8条 |
| |||||||
一般项目 | 1 | 调节风阀 | 第5.3.1条 |
|
| |||||
2 | 止回风阀 | 第5.3.2条 |
| |||||||
3 | 插板风阀 | 第5.3.3条 |
| |||||||
4 | 三通调节阀 | 第5.3.4条 |
| |||||||
5 | 风量平衡阀 | 第5.3.5条 |
| |||||||
6 | 风罩 | 第5.3.6条 |
| |||||||
7 | 风帽 | 第5.3.7条 |
| |||||||
8 | 矩形弯管导流叶片 | 第5.3.8条 |
| |||||||
9 | 柔性短管 | 第5.3.9条 |
| |||||||
10 | 消声器 | 第5.3.10条 |
| |||||||
11 | 检查门 | 第5.3.11条 |
| |||||||
12 | 风口验收 | 第5.3.12条 |
| |||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |
| 施工班组长 |
| ||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
监理(建设)单位验收结论
|
专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |