GB50243-2002
Ⅱ)
080403 |
|
|
|
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||||
分部(子分部)工程名称 |
| 验收部位 |
| |||||||
施工单位 |
| 项目经理 |
| |||||||
分包单位 |
| 分包项目经理 |
| |||||||
施工执行标准名称及编号 |
| |||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
主控项目 | 1 | 风管穿越防火、防爆墙(楼板) | 第6.2.1条 |
|
| |||||
2 | 风管内严禁其他管线穿越 | 第6.2.2-1条 |
| |||||||
3 | 易燃、易爆环境风管 | 第6.2.2-2条 |
| |||||||
4 | 室外立管的固定拉索 | 第6.2.2-3条 |
| |||||||
5 | 高于80℃风管系统 | 第6.2.3条 |
| |||||||
6 | 风管部件安装 | 第6.2.4条 |
| |||||||
7 | 手动密闭阀安装 | 第6.2.9条 |
| |||||||
8 | 风管严密性检验 | 第6.2.8条 |
| |||||||
一般项目 | 1 | 风管系统安装 | 第6.3.1条 |
|
| |||||
2 | 无法兰风管系统安装 | 第6.3.2条 |
| |||||||
3 | 风管连接的水平、垂直质量 | 第6.3.3条 |
| |||||||
4 | 风管支、吊架安装 | 第6.3.4条 |
| |||||||
5 | 铝板、不锈钢板风管安装 | 第6.3.1-8条 |
| |||||||
6 | 非金属风管安装 | 第6.3.5条 |
| |||||||
7 | 复合材料风管安装 | 第6.3.6条 |
| |||||||
8 | 风阀安装 | 第6.3.8条 |
| |||||||
9 | 风口安装 | 第6.3.11条 |
| |||||||
10 | 变风量末端装置安装 | 第7.3.20条 |
| |||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |
| 施工班组长 |
| ||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
监理(建设)单位验收结论
|
专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |