-2002
080100 |
|
|
|
080200 |
|
|
|
080300 |
|
|
|
080400 |
|
|
|
080500 |
|
|
|
080600 |
|
|
|
080700 |
|
|
|
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||||
分部(子分部)工程名称 |
| 验收部位 |
| |||||||
施工单位 |
| 项目经理 |
| |||||||
分包单位 |
| 分包项目经理 |
| |||||||
施工执行标准名称及编号 |
| |||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
主控项目 | 1 | 通风机、空调机组单机试运转及调试 | 第11.2.2.-1条 |
|
| |||||
2 | 水泵单机试运转及调试 | 第11.2.2-2条 |
| |||||||
3 | 冷却塔单机试运转及调试 | 第11.2.2-3条 |
| |||||||
4 | 制冷机组单机试运转及调试 | 第11.2.2-4条 |
| |||||||
5 | 电控防火、防排烟阀动作试验 | 第11.2.2-5条 |
| |||||||
6 | 系统风量调试 | 第11.2.3-1条 |
| |||||||
7 | 空调水系统调试 | 第11.2.3-2条 |
| |||||||
8 | 恒温、恒湿空调 | 第11.2.3-3条 |
| |||||||
9 | 防、排系统调试 | 第11.2.4条 |
| |||||||
10 | 净化空调系统调试 | 第11.2.5条 |
| |||||||
一般项目 | 1 | 风机、空调机组 | 第11.3.1-2,3条 |
|
| |||||
2 | 水泵安装 | 第11.3.1-1条 |
| |||||||
3 | 风口风量平衡 | 第11.3.2-2条 |
| |||||||
4 | 水系统试运行 | 第11.3.3.-1,3条 |
| |||||||
5 | 水系统检测元件工作 | 第11.3.3-2条 |
| |||||||
6 | 空调房间参数 | 第11.3.3-4,5,6条 |
| |||||||
7 | 工程控制和监测元件及执行结构 | 第11.3.4条 |
| |||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |
| 施工班组长 |
| ||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
监理(建设)单位验收结论
|
专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |