GB50243-2002
Ⅰ)
080101 |
|
|
|
080201 |
|
|
|
080301 |
|
|
|
080401 |
|
|
|
080501 |
|
|
|
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||||
分部(子分部)工程名称 |
| 验收部位 |
| |||||||
施工单位 |
| 项目经理 |
| |||||||
分包单位 |
| 分包项目经理 |
| |||||||
施工执行标准名称及编号 |
| |||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
主控项目 | 1 | 材质种类、性能及厚度 | 第4.2.1条 |
|
| |||||
2 | 防火风管材料及密封垫材料 | 第4.2.3条 |
| |||||||
3 | 风管强度及严密性、工艺性检测 | 第4.2.5条 |
| |||||||
4 | 风管的连接 | 第4.2.6条 |
| |||||||
5 | 风管的加固 | 第4.2.10条 |
| |||||||
6 | 矩形弯管制作及导流片 | 第4.2.12条 |
| |||||||
7 | 净化空调风管 | 第4.2.13条 |
| |||||||
一般项目 | 1 | 圆形弯管制作 | 第4.3.1-1条 |
|
| |||||
2 | 风管外观质量和外形尺寸 | 第4.3.1-2.3条 |
| |||||||
3 | 焊接风管 | 第4.3.1-4条 |
| |||||||
4 | 法兰风管制作 | 第4.3.2条 |
| |||||||
5 | 铝板或不锈钢板风管 | 第4.3.2-4条 |
| |||||||
6 | 无法兰圆形风管制作 | 第4.3.3条 |
| |||||||
7 | 无法兰矩形风管制作 | 第4.3.3条 |
| |||||||
8 | 风管的加固 | 第4.3.4条 |
| |||||||
9 | 净化空调风管 | 第4.3.11条 |
| |||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |
| 施工班组长 |
| ||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
监理(建设)单位验收结论
|
专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |