-2002
(Ⅱ)低压成套柜(屏、台)
060401 |
|
|
|
单位(子单位)工程名称 |
| ||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 |
| 验收部位 |
| ||||||||||||||||||
施工单位 |
| 项目经理 |
| ||||||||||||||||||
分包单位 |
| 分包项目经理 |
| ||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 |
| ||||||||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 金属框架接地或接零 | 第6.1.1条 |
|
| ||||||||||||||||
2 | 电击保护和保护导体的截面积 | 第6.1.2条 |
| ||||||||||||||||||
3 | 抽查式柜的推拉和动、静触头检查 | 第6.1.3条 |
| ||||||||||||||||||
4 | 成套配电柜的交接试验 | 第6.1.5条 |
| ||||||||||||||||||
5 | 柜(屏、盘、台等)间线路绝缘电阻值测试 | 第6.1.6条 |
| ||||||||||||||||||
6 | 柜(屏、盘、台等)间二次回路耐压试验 | 第6.1.7条 |
| ||||||||||||||||||
7 | 直流屏试验 | 第6.1.8条 |
| ||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 柜(屏、盘、台等)间或与基础型钢的连接 | 第6.2.2条 |
|
| ||||||||||||||||
2 | 柜(屏、盘、台等)间接缝、成列安装盘偏差 | 第6.2.3条 |
| ||||||||||||||||||
3 | 柜(屏、盘、台等)内部检查试验 | 第6.2.4条 |
| ||||||||||||||||||
4 | 低压电器组合 | 第6.2.5条 |
| ||||||||||||||||||
5 | 柜(屏、盘、台等)间配线 | 第6.2.6条 |
| ||||||||||||||||||
6 | 柜(台)与其面板间可动位的配线 | 第6.2.7条 |
| ||||||||||||||||||
7 | 不直度(mm/n) 型钢安装允许偏差 水平度(mm/全长) 不平行度(mm/全长) | ≤1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
≤5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
≤5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
8 | 垂直度允许偏差 | ≤1.5‰ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |
| 施工班组长 |
| |||||||||||||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 |
监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |