-2002
051003 |
|
|
|
单位(子单位)工程名称 |
| ||||||||||||
分部(子分部)工程名称 |
| 验收部位 |
| ||||||||||
施工单位 |
| 项目经理 |
| ||||||||||
分包单位 |
| 分包项目经理 |
| ||||||||||
施工执行标准名称及编号 |
| ||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||
主控项目 | 1 | 锅炉和省煤器安全阀定压 | 第13.4.1条 |
|
| ||||||||
2 | 压力表刻度极限、表盘直径 | 第13.4.2条 |
| ||||||||||
3 | 水位表安装 | 第13.4.3条 |
| ||||||||||
4 | 锅炉的超温、超压及高低水位报警装置 | 第13.4.4条 |
| ||||||||||
5 | 安全阀排气管、泄水管安装 | 第13.4.5条 |
| ||||||||||
一般项目 | 1 | 压力表安装 | 第13.4.6条 |
|
| ||||||||
2 | 测压仪取源部件安装 | 第13.4.7条 |
| ||||||||||
3 | 温度计安装 | 第13.4.8条 |
| ||||||||||
4 | 压力表与温度计在管道上相对位置 | 第13.4.9条 |
| ||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |
| 施工班组长 |
| |||||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 |
监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |