-2002
050202 |
|
|
|
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 |
| 验收部位 |
| |||||||||||||||||||||||||
施工单位 |
| 项目经理 |
| |||||||||||||||||||||||||
分包单位 |
| 分包项目经理 |
| |||||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 |
| |||||||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 室内雨水管道灌水试验 | 第5.3.1条 |
|
| |||||||||||||||||||||||
2 | 塑料雨水管安装伸缩节 | 第5.3.2条 |
| |||||||||||||||||||||||||
3 | 地下埋设雨水管道最小坡度 | (1) | 50mm | 20‰ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
(2) | 75mm | 15‰ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
(3) | 100mm | 8‰ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
(4) | 125mm | 6‰ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
(5) | 150mm | 5‰ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
(6) | 200~400mm | 4‰ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
(7) | 悬吊雨水管最小坡度≤5‰ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 雨水管不得与生活污水管相连接 | 第5.3.4条 |
|
| |||||||||||||||||||||||
2 | 雨水斗安装 | 第5.3.5条 |
| |||||||||||||||||||||||||
3 | 悬吊前检查口间距 | ≤150 ≯15m |
| |||||||||||||||||||||||||
≥200 ≯20m |
| |||||||||||||||||||||||||||
4 | 焊缝允许偏差 | 焊口平直度 | 管壁厚10mm以内 | 管壁厚1/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
焊缝加强面 | 高度 | +1mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
宽度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
咬边 | 深 度 | 小于0.5mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
长度 | 连续长度 | 25mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
总长度(两侧) | 小于焊缝长度的10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
5 | 雨水管道安装的允许偏差同室内排水管 | 第5.3.7条 |
| |||||||||||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |
| 施工班组长 |
| ||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 |
专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |