-2002
050102 |
|
|
|
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 |
| 验收部位 |
| |||||||||||||||||
施工单位 |
| 项目经理 |
| |||||||||||||||||
分包单位 |
| 分包项目经理 |
| |||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 |
| |||||||||||||||||||
施工质量验收规范规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 室内消火栓试射试验 | 设计要求 |
|
| |||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 室内消火栓水龙带在箱内安放 | 第4.3.2条 |
|
| |||||||||||||||
2 | 栓口朝外,并不应安装在门轴侧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
栓口中心距地面1.1m允许偏差 | ±20mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
阀门中心距箱侧面允许偏差140mm 距箱后内表面100mm允许偏差 | ±5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
消火栓箱体安装的垂直度允许偏差 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |
| 施工班组长 |
| ||||||||||||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 |
专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |