-2002
030111 |
|
|
|
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 |
| 验收部位 |
| |||||||||||||||||
施工单位 |
| 项目经理 |
| |||||||||||||||||
分包单位 |
| 分包项目经理 |
| |||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 |
| |||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 塑料板块质量 | 设计要求 |
|
| |||||||||||||||
2 | 面层与下一层粘结 | 第6.6.5条 |
| |||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 面层质量 | 第6.6.6条 |
|
| |||||||||||||||
2 | 焊接质量 | 第6.6.7条 |
| |||||||||||||||||
3 | 镶边用料 | 第6.6.8条 |
| |||||||||||||||||
4 | 允许偏差 | 表面平整度 | 2mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
5 | 缝格平直 | 3mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
6 | 接缝高低差 | 0.5mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
7 | 踢脚线上口平直 | 2.0mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
施工单位检查评定结果
| 专业工长(施工员) |
| 施工班组长 |
| ||||||||||||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 |
专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |