GB50205-2001
(Ⅱ)
020403 |
|
|
|
单位(子单位)工程名称 |
| ||||||||
分部(子分部)工程名称 |
| 验收部位 |
| ||||||
施工单位 |
| 项目经理 |
| ||||||
分包单位 |
| 分包项目经理 |
| ||||||
施工执行标准名称及编号 |
| ||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||
主控项目 | 1 | 材料品种、规格 | 第4.5.1,4.6.1,4.7.1条 |
|
| ||||
2 | 螺栓球加工 | 第7.5.1条,第4.6.2条 |
| ||||||
3 | 焊接球加工 | 第7.5.2条,第4.5.2条 |
| ||||||
4 | 封板、锥头套筒 | 第4.7.2条 |
| ||||||
5 | 制孔 | 第7.6.1条 |
| ||||||
一般项目 | 1 | 材料规格尺寸 | 第4.2.3条,第4.2.4条 |
|
| ||||
2 | 螺栓球加工精度 | 第7.5.3,4.6.3,4.6.4条 |
| ||||||
3 | 焊接球加工精度 | 第7.5.4,4.5.3,4.5.4条 |
| ||||||
4 | 管件加工精度 | 第7.5.5条 |
| ||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |
| 施工班组长 |
| |||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||
监理(建设)单位验收结论
|
专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |