GB50205-2001
(Ⅱ)
010902 |
|
|
|
020402 |
|
|
|
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||||
分部(子分部)工程名称 |
| 验收部位 |
| |||||||
施工单位 |
| 项目经理 |
| |||||||
分包单位 |
| 分包项目经理 |
| |||||||
施工执行标准名称及编号 |
| |||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
主控项目 | 1 | 成品进场 | 第4.4.1条 |
|
| |||||
2 | 扭矩系统或预拉力复验 | 第4.2.2条或第4.4.3条 |
| |||||||
3 | 抗滑移系数试验 | 第6.3.1条 |
| |||||||
4 | 终拧扭矩 | 第6.3.2条或第6.3.3条 |
| |||||||
一般项目 | 1 | 成品进场检验 | 第4.4.4条 |
|
| |||||
2 | 表面硬度试验 | 第4.4.5条 |
| |||||||
3 | 初拧、复拧扭矩 | 第6.3.4条 |
| |||||||
4 | 连接外观质量 | 第6.3.5条 |
| |||||||
5 | 磨擦面外观 | 第6.3.6条 |
| |||||||
6 | 扩孔 | 第6.3.7条 |
| |||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |
| 施工班组长 |
| ||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
监理(建设)单位验收结论
|
专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |