石砌体工程检验批质量验收记录表
GB50203-2002
020303 |
|
|
|
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 |
| 验收部分 |
| |||||||||||||||||
施工单位 |
| 项目经理 |
| |||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 |
| |||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 石材强度等级 | 设计要求MU |
|
| |||||||||||||||
2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M |
| |||||||||||||||||
3 | 砂浆饱满度 | ≥80% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
4 | 轴线位移 | 第7.2.3条 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
5 | 垂直度每层 | 第7.2.3条 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
一般项目 | 1 | 顶面标高 | 第7.3.1条 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2 | 砌体厚度 | 第7.3.1条 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
3 | 表面平整度 | 第7.3.1条 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
4 | 灰缝平直度 | 第7.3.1条 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
5 | 组砌形式 | 第7.3.2条 |
| |||||||||||||||||
施工单位检查评定结果
| 专业工长(施工员) |
| 施工班组长 |
| ||||||||||||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论
|
专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |