-2002
(Ⅰ)
010602 |
|
|
|
020102 |
|
|
|
单位(子单位)工程名称 |
| ||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 |
| 验收部位 |
| ||||||||||||||||
施工单位 |
| 项目经理 |
| ||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 |
| ||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 力学性能检验 | 第5.2.1条 |
|
| ||||||||||||||
2 | 抗震用钢筋强度实测值 | 第5.2.2条 |
| ||||||||||||||||
3 | 化学成分等专项检验 | 第5.2.3条 |
| ||||||||||||||||
4 | 受力钢筋的弯钩和弯折 | 第5.3.1条 |
| ||||||||||||||||
5 | 箍筋弯钩形式 | 第5.3.2条 |
| ||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 外观质量 | 第5.2.4条 |
|
| ||||||||||||||
2 | 钢筋调直 | 第5.3.3条 |
| ||||||||||||||||
3
| 钢筋加工的形状、尺寸 | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
箍筋内净尺寸 | ±5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |
| 施工班组长 |
| |||||||||||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论
|
专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |