-2002
(Ⅱ)
010405 |
|
|
|
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||||||
分部(子分部)工程名称 |
| 验收部位 |
| |||||||||
施工单位 |
| 项目经理 |
| |||||||||
分包单位 |
| 分包项目经理 |
| |||||||||
施工执行标准名称及编号 |
| |||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||
主控项目 | 1 | 桩位 | 第5.1.4条 |
|
| |||||||
2 | 孔深(mm) | +300 |
| |||||||||
3 | 桩体质量检验 | 设计要求 |
| |||||||||
4 | 混凝土强度 | 设计要求 |
| |||||||||
5 | 承载力 | 设计要求 |
|
| ||||||||
一般项目 | 1 | 垂直度 | 第5.1.4条 |
| ||||||||
2 | 桩径 | 第5.1.4条 |
| |||||||||
3 | 泥浆比重(粘土或砂性土中) | 1.15~1.20 |
| |||||||||
4 | 泥浆面标高(高于地下水位)(m) | 0.5~1.0 |
| |||||||||
5 | 沉渣厚度:端承桩(mm) 磨擦桩(mm) | ≤50 ≤150 |
| |||||||||
6 | 混凝土坍落度:水下灌注(mm) 干施工(mm) | 160~220 70~100 |
| |||||||||
7 | 钢筋笼安装深度(mm) | ±100 |
| |||||||||
8 | 混凝土充盈系数 | >1 |
| |||||||||
9 | 桩顶标高(mm) | +30,-50 |
| |||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |
| 施工班组长 |
| ||||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 |
专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |