-2002
010314 |
|
|
|
单位(子单位)工程名称 |
| ||||||||||
分部(子分部)工程名称 |
| 验收部位 |
| ||||||||
施工单位 |
| 项目经理 |
| ||||||||
分包单位 |
| 分包项目经理 |
| ||||||||
施工执行标准名称及编号 |
| ||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||
主控项目 | 1 | 水泥及外掺剂质量 | 设计要求 |
|
| ||||||
2 | 水泥用量 | 参数指标 |
| ||||||||
3 | 桩体强度 | 设计要求 |
| ||||||||
4 | 地基承载力 | 设计要求 |
| ||||||||
一般项目 | 1 | 机头提升速度(m/min) | ≤0.5 |
|
| ||||||
2 | 桩底标高(mm) | ±200 |
| ||||||||
3 | 桩顶标高(mm) | +100, -50 |
| ||||||||
4 | 桩位偏差(mm) | <50 |
| ||||||||
5 | 桩径 | <0.0.4D |
| ||||||||
6 | 垂直度(%) | ≤1.5 |
| ||||||||
7 | 搭接(mm) | >200 |
| ||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |
| 施工班组长 |
| |||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||
监理(建设)单位验收结论
|
专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |