-2002
010308 |
|
|
|
单位(子单位)工程名称 |
| |||||||||||
分部(子分部)工程名称 |
| 验收部位 |
| |||||||||
施工单位 |
| 项目经理 |
| |||||||||
分包单位 |
| 分包项目经理 |
| |||||||||
施工执行标准名称及编号 |
| |||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||
主控项目 | 1 | 预压载荷(%) | ≤2 |
|
| |||||||
2 | 固结度(与设计要求比)(%) | ≤2 |
| |||||||||
3 | 承载力或其他性能指标 | 设计要求 |
| |||||||||
一般项目 | 1 | 沉降速率(与控制值比)(%) | ±10 |
|
| |||||||
2 | 砂井或塑料排水带位置(mm) | ±100 |
| |||||||||
3 | 砂井或塑料排水带插入深度(mm) | ±200 |
| |||||||||
4 | 插入塑料排水带时的回带长度(mm) | ≤500 |
| |||||||||
5 | 塑料排水带或砂井高出砂垫层距离(mm) | ≥200 |
| |||||||||
6 | 插入塑料排水带的回带根数(%) | <5 |
| |||||||||
施工单位检查评定结果
| 专业工长(施工员) |
| 施工班组长 |
| ||||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||
监理(建设)单位验收结论
|
专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |