-2002
010301 |
|
|
|
单位(子单位)工程名称 |
| ||||||||||
分部(子分部)工程名称 |
| 验收部位 |
| ||||||||
施工单位 |
| 项目经理 |
| ||||||||
分包单位 |
| 分包项目经理 |
| ||||||||
施工执行标准名称及编号 |
| ||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||
主控项目 | 1 | 地基承载力 | 设计要求 |
|
| ||||||
2 | 配合比 | 设计要求 |
| ||||||||
3 | 压实系数 | 设计要求 |
| ||||||||
一般项目 | 1 | 石灰粒径(mm) | ≤5 |
|
| ||||||
2 | 土料有机质含量(%) | ≤5 |
| ||||||||
3 | 土颗粒粒径(mm) | ≤15 |
| ||||||||
4 | 含水量(与要求的最优含水量比较)(%) | ±2 |
| ||||||||
5 | 分层厚度偏差(与设计要求比较)(mm) | ±50 |
| ||||||||
施工单位检查评定结果
| 专业工长(施工员) |
| 施工班组长 |
| |||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||
监理(建设)单位验收结论
|
专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |