浆砌片石基础现场质量检验报告单
承包单位:
监理单位: 编号:B-56-□□□□-□□□□
工程名称 |
| 施工时间 |
| |||
桩号及部位 |
| 检验时间 |
| |||
项次 | 检验项目 | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 | ||
1 | 砂浆强度(MPa) | 在合格标准内 |
| 按JTJ071-98 附录F检查 | ||
2 | 轴线偏位(mm) | 25 |
| 用经纬仪测量 纵、横各2点 | ||
3 | 平面尺寸(mm) | ±50 |
| 用尺量长、宽 各3处 | ||
4 | 顶面高程(mm) | ±30 |
| 用水准仪测 5~8点 | ||
5 | 基底 高程(mm) | 土质 | ±50 |
| 用水准仪测 5~8点 | |
| 石质 | +50,-200 |
|
| ||
结论: |
监理工程师: 日期:
承包人: 日期: