试验用表目录
第1页 共5页
序号 | 表 格 名 称 | 编号 |
1 | 土工试验报告 | C-1 |
2 | 含水量试验 | C-1-1 |
3 | 颗粒分析试验记录 | C-1-2 |
4 | 土的界限含水量试验计算表(液塑限联合测定) | C-1-3 |
5 | 粗粒、巨粒土最大干密度试验(振动台法) | C-1-4 |
6 | 土的击实试验 | C-1-5 |
7 | 土壤干密度试验报告 | C-1-6 |
8 | 土的承载比试验 | C-1-7 |
9 | 土的承载比试验(CBR密度记录) | C-1-7-1 |
10 | 土的承载比试验(CBR贯入记录) | C-1-7-2 |
11 | 石料密度试验(李氏比重瓶法) | C-1-8 |
12 | 土壤试验分析报告 | C-1-9 |
13 | 原状土收缩试验记录 | C-1-10 |
14 | 无荷载膨胀试验记录 | C-1-11-1 |
15 | 有荷载膨胀试验记录 | C-1-11-2 |
16 | 膨胀力试验记录 | C-1-11-3 |
17 | 压实度检验报告 | C-2 |
18 | 压实度检验记录表(环刀法) | C-2-1 |
19 | 压实度检验记录表(灌砂法) | C-2-2 |
20 | 压实度检验记录表(核子仪法) | C-2-3 |
21 | 粗集料试验报告 | C-3 |
22 | 水泥混凝土粗集料压碎指标值试验 | C-3-1 |
23 | 集料压碎值试验 | C-3-2 |
24 | 粗集料颗粒级配筛分记录表 | C-3-3 |
25 | 粗集料视密度、天然密度空隙率试验 | C-3-4 |
26 | 粗集料针片状颗粒含量试验(规准仪法) | C-3-5 |
试验用表目录
第2页 共5页
序号 | 表 格 名 称 | 编号 |
27 | 粗集料含泥量、泥块含量试验 | C-3-6 |
28 | 粗集料固性试验 | C-3-7 |
29 | 卵石的软弱颗粒试验 | C-3-8 |
30 | 粗集料磨耗试验(洛杉矶法) | C-3-9 |
31 | 粗集料表现密度试验 | C-3-10 |
32 | 细集料筛分试验 | C-4-1 |
33 | 细集料表观密度试验 | C-4-2 |
34 | 细集料试验分析报告 | C-4-3 |
35 | 细集料含泥量、泥块含量试验 | C-4-4 |
36 | 水泥鉴定试验报告 | C-5 |
37 | 水泥细度试验 | C-5-1 |
38 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性试验 | C-5-2 |
39 | 水泥胶砂强度试验 | C-5-3 |
40 | 混凝土/砂浆配合比试验报告 | C-6 |
41 | 水泥砼抗压强度试验 | C-6-1 |
42 | 水泥砼抗折强度试验 | C-6-2 |
43 | 水泥砂浆抗压强度试验 | C-6-3 |
44 | 回弹法测试原始记录表 | C-6-4 |
45 | 水泥浆试验 | C-6-5 |
46 | 水泥混凝土抗渗试验 | C-6-6 |
47 | 综合法测试原始记录 | C-6-7 |
48 | 水泥混凝土(砂浆)配合比试验记录 | C-6-8 |
49 | 金属拉力试验 | C-7-1 |
50 | 金属冷弯试验 | C-7-2 |
51 | 金属焊接接头及焊缝金属的试验机械性能试验 | C-7-3 |
52 | 石灰稳定性中石灰剂量试验(直读式测钙仪法) | C-8-1 |
试验用表目录
第3页 共5页
序号 | 表 格 名 称 | 编号 |
53 | 石料的毛体积密度、孔隙率试验(蜡封法) | C-8-2 |
54 | 石料吸水率试验(李氏比重瓶法) | C-8-3 |
55 | 石料单轴抗压强度试验 | C-9 |
56 | 无机结合料稳定土无侧限抗压(间接抗拉)强度试验 | C-10-1 |
57 | 无机结合料稳定土室内回弹模量试验(承载板法) | C-10-2 |
58 | 水泥或石灰稳定土中水泥或石灰剂量测量试验(EDTA法) | C-10-3 |
59 | 石灰的化学分析(简易测定法) | C-10-4 |
60 | 弯沉测定记录表 | C-11 |
61 | 孔道压浆水泥浆试验记录表 | C-12 |
62 | 锚具硬度试验记录表 | C-13 |
63 | 结构或构件试样混凝土强度计算表 | C-14 |
64 | 公路工程水质分析试验记录表 | C-15 |
65 | 水泥试验报告 | C-16 |
66 | 水泥试验记录 | C-17 |
67 | 钢筋原材料试验报告 | C-18 |
68 | 钢筋接头试验报告 | C-19 |
69 | 钢筋焊接试验记录 | C-20 |
70 | 砂试验报告 | C-21 |
71 | 碎(卵)石试验报告 | C-22 |
72 | 碎(卵)石试验记录 | C-23 |
73 | 金属洛氏硬度试验记录 | C-24 |
74 | 锚具硬度试验记录表 | C-25 |
75 | 千斤顶标定记录表 | C-26 |
76 | 粉煤灰检测原始记录单 | C-27 |
77 | 粉煤灰检测报告单 | C-28 |
78 | 地基承载力检验表 | C-29 |
试验用表目录
第4页 共5页
序号 | 表 格 名 称 | 编号 |
79 | 明挖基础地基检验表 | C-30 |
80 | 砼钻芯取样试验报告 | C-31 |
81 | 锚杆拉拔试验报告单 | C-32 |
82 | 沥青密度与相对密度试验 | C-33 |
83 | 沥青针入度、延度、软化点试验 | C-34 |
84 | 沥青薄膜加热试验 | C-35 |
85 | 沥青与矿料的粘附性试验 | C-36 |
86 | 沥青标准稠度试验 | C-37 |
87 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验 | C-38 |
88 | 沥青混合料中沥青含量试验(离心法) | C-39-1 |
89 | 沥青混合料中沥青含量试验(抽提仪法) | C-39-2 |
90 | 压实沥青混合料试件的密度试验(蜡封法) | C-41-1 |
91 | 压实沥青混合料试件的密度试验(表干法) | C-41-2 |
92 | 摆动仪测定路面抗滑值试验 | C-42 |
93 | 路表回弹弯沉测定记录表 | C-43 |
94 | 手工铺砂法测定路面构造深度试验 | C-44 |
95 | 基层钻芯取样试验报告 | C-45 |
96 | 年 月份材料试验统计表 | C-46 |
97 | 材料试验汇总表 | C-47 |
98 | 混凝土(砂浆)试块试压报告目录表 | C-48 |
99 | 混凝土试件强度汇总表 | C-49 |
100 | 水泥砂浆试件试验强度汇总表 | C-50 |
101 | 桩检(声测)成果汇总表 | C-51 |
102 | 压实度合格率(抽)检汇总表 | C-52 |
103 | 路基顶面及路床(挖方段)弯沉值汇总表 | C-53 |
104 | 土的承载比试验汇总表 | C-54 |
试验用表目录
第5页 共5页
序号 | 表 格 名 称 | 编号 |
105 | 土的击实试验汇总表 | C-55 |
106 | 核子仪对比试验汇总表 | C-56 |
107 | 路面回弹弯沉测定汇总表 | C-57 |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
===========================================================================================================
说 明
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料,内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上,总量在数千G以上。
联系QQ:447255935
电话:13111542600