水泥浆试验
编号:C-6-5-□□□□□-□□□□
试验单位 |
| 合同号 |
|
试样名称 |
| 试验规程 | JTJ-057-94 |
试样来源 |
| 试验日期 |
|
试验人 |
| 审核人 |
|
试验项目 | 规定值 |
| 试验结果 | 备注 |
泌水率 | 不大于3% |
|
|
|
膨胀率 | 小于10% |
|
|
|
稠度 | 14~18s |
|
|
|
试件编号 | 外观描述 | 制件日期 | 试压日期 | 龄期(天) | 试件尺寸(cm) | 破坏荷载(kN) | 抗压强度(MPa) | 换算强度(MPa) | 设计强度等级 | |
单值 | 平均值 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
结
论 | 负责人: 日期: | |||||||||
监理工程师: 日期: |