顶入法施工的桥、涵安装现场质量施工记录表
承包单位:
监理单位: 编号:E-97-□□□□-□□□□
工程名称 |
| 施工时间 |
| |||
桩号及部位 |
| 检验时间 |
| |||
项次 | 检验项目 | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 | ||
1 | 轴线偏位(mm) | 涵(桥)长<15m | 箱100 |
| 用经纬仪检查 | |
管50 | ||||||
涵(桥)长15~30m | 箱150 | |||||
管100 | ||||||
涵(桥)长>30m | 箱300 | |||||
管200 | ||||||
2 | 高程(mm) | 涵(桥)长<15m | 箱+30,-100 |
| 用水准仪检查两端 | |
管±20 | ||||||
涵(桥)长15~30m | 箱+40,-150 | |||||
管±40 | ||||||
涵(桥)长>30m | 箱+50,-200 | |||||
管+50,-100 | ||||||
3 | 相邻两节高差(mm) | 箱30 |
| 用尺量5处 | ||
管20 | ||||||
4 | 外观质量 | 顶入的桥、涵身直顺,一字墙或八字墙平直,无翘曲现象 |
| 不符合要求时减1~3分 | ||
进出口与上下游沟槽或引道连接顺直平整,水流或车流畅通 | 不符合要求时减1~3分 | |||||
结论: |
检验人员: 复核: 日期: